Pametni telefon Samsung Galaxy S24 Ultra, 512 GB, Android 14, 5G, siva
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra odpira dobo umetne inteligence – z Galaxy AI imate v rokah odlične možnosti za ustvarjanje ali prilagajanje produktivnosti življenju. Galaxy S24 Ultra ima večjo računalniško moč, večji in lepši zaslon AMOLED ter baterijo, ki zdrži ves dan in se lahko polni z bliskovito hitrostjo. Glavna kamera z ločljivostjo 200 MP z motorjem ProVisual in Super HDR ustvari briljantne in kot britev ostre fotografije ali videoposnetke v vsaki situaciji – nobena podrobnost ni izgubljena. Zahvaljujoč funkciji Circle to Search with Google lahko enostavno obkrožite predmet in prejmete ustrezne rezultate iskanja Google. Izjemno svetel 6,8-palčni QHD+ zaslon S24 Ultra sije v svetlih barvah in prikazuje vsebino z največjo briljantnostjo. S pomočjo S-Pen imate tudi možnost delati zapiske, risati ali razvijati svojo ustvarjalnost kjer koli.
Specifikacije
procesor | Imenovanje | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 jeder) | |
Postavitev jedra | 1 zmogljiva jedra / osnovni takt 3,39 GHz 3 učinkovita jedra / osnovni takt 3,1 GHz / osnovni takt 2,9 GHz |
||
Reža za SIM | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM | ||
Simlock | Brez Simlocka | ||
RAM | zmogljivost | 12 gigabajtov | |
zaslon | Slika | 17,25 cm (6,8 palcev) | |
ločljivost | 3.120 x 1.440 slikovnih pik | ||
pogostost | 120 Hz | ||
Zaslon na dotik | na voljo | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | ja | ||
Fiksni pomnilnik | številka | 1 | |
Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
Spomin 1 | 512 GB | ||
fotoaparat | nazaj | Število leč | 4 |
Resolucija 1 | 200 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 2 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 3 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 4 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
Lastnosti | 4k video, 8k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, telefoto, širokokotni, makro | ||
Posebne lastnosti | 240fps počasni posnetek | ||
spredaj | Število leč | 1 | |
Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
Lastnosti | Samodejno ostrenje, portretni način, široki kot | ||
zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
mikrofon | na voljo | ||
Povezljivost | WiFi | na voljo, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | na voljo, Bluetooth 5.3 | ||
NFC | na voljo | ||
Celični standard | 5G N1 (2100MHz), 5G N2 (1900MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N12 (700MHz), 5G N20 (800MHz), 5G N25 (1900MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N38 (2600MHz), 5G N40 (2300MHz), 5G N41 (2500MHz), 5G N66 (1700MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 ( 700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850) MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz) ), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Vrsta konstrukcije | Pametni telefon | ||
Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Lastnosti | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
Operacijski sistem | Android 14 | ||
Dodatne informacije | OneUI | ||
Zaščitne funkcije | Pred vplivi okolja | Ohišje, zaščiteno pred škropljenjem | |
Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 ali USB 3.0. | |||
Napajanje | Baterija | zmogljivost | 5000 mAh |
Možnost polnjenja | brezžično polnjenje |
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
