Pametni telefon Samsung Galaxy S23 256GB, Android 13, vijolična
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Samsung Galaxy S23 združuje steklo in aluminij, da ustvari brezčasen dizajn, skoraj brez okvirja. 120 Hz zaslon samodejno prilagodi svetlost in barve, tako da lahko optimalno vidite vso vsebino tudi zunaj pri močni sončni svetlobi. Medtem Eye Comfort Shield ščiti vaše oči pri branju v temi. Zahvaljujoč zaslonu Dynamic AMOLED 2X in njegovi ločljivosti 2340 x 1080 slikovnih pik so barve reproducirane v realistični in absolutno briljantni kakovosti. Galaxy S23 navdušuje s kristalno čistim zvokom in bogatimi basi prek stereo zvočnikov, v katerih lahko uživate v treh dimenzijah zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby Atmos. Optimizirane kamere Galaxy S23 temeljijo na močni kombinaciji, ki se je izkazala: širokokotna kamera s 50 MP deluje z roko v roki z zmogljivim procesorjem in lahko hitro ustvari fotografijo visoke ločljivosti iz številnih posameznih slik. V povezavi s tehnologijo za izboljšanje podrobnosti to ustvari fotografije, ki jih lahko povečate, da odkrijete več.
Podprt je z ultraširokokotnim objektivom z 12 MP in telefoto zoomom z 10 MP, tako da lahko ujamete še več trenutka. Ko gre za impresivne fotografije, skorajda ni omejitev. V načinu Expert RAW lahko jasne in podrobne slike posnamete tudi v formatu RAW visoke ločljivosti. Zahvaljujoč OIS (optični stabilizaciji slike) se kakršni koli sunki in nihanja kompenzirajo, da vedno omogočite čudovite posnetke. S sprednjo kamero z 12 MP lahko vse selfije posnamete kot po čarovniji: tehnologija dvojnih slikovnih pik kamere za selfije lahko hitro in natančno izostri tudi pri šibki svetlobi okolja. Umetna inteligenca, ki temelji na predmetih, prilagaja barve, da so vsi selfiji videti čim bolj naravni. Če ne želite, da vas ustavi, je zmogljiv procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ravno pravšnji. Omogoča vam, da doživite dih jemajoče pretakanje videa in igranje iger z veliko vzdržljivostjo baterije v obliki baterije s 3.900 mAh, ki vas bo varno popeljala skozi dolge dni. Galaxy S23 je zaščiten pred vetrom in vremenskimi vplivi zahvaljujoč certifikatu IP68, tako da dež ne predstavlja nevarnosti.
Specifikacije
procesor | Imenovanje | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
jedra | 8 jeder | ||
taktnost | Osnovna ura 3,36 GHz | ||
Vrsta jedra 1 | Zmogljivost: 1 jedro | ||
taktnost | Osnovna ura 3,36 GHz | ||
Vrsta jedra 2 | Zmogljivost: 4 jedra | ||
taktnost | Osnovna ura 2,8 GHz | ||
Vrsta jedra 3 | Učinkovitost: 3 jedra | ||
taktnost | Osnovna ura 2 GHz | ||
Reža za SIM | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM | ||
Simlock | Brez Simlocka | ||
pomnilnik z naključnim dostopom | zmogljivost | Skupaj | 8 GB (vključno z 8 GB vgrajenega) |
zaslon | Slika | 15,5 cm (6,1 palcev) | |
resolucija | 2340 x 1080 slikovnih pik | ||
pogostost | 120 Hz | ||
Razmerje | 19,5:9 | ||
svetlost | 1300 cd/m² | ||
Zaslon na dotik | na voljo | ||
AMOLED | |||
HDR | ja | ||
grafično | Vrsta | Adreno 740 | |
Fiksni pomnilnik | številka | 1 | |
Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
Spomin 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
fotoaparat | nazaj | Število leč | 3 |
Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 2 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 3 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
Lastnosti | 4k video, 8k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, telefoto, širokokotni | ||
posebnosti | Širokokotni 50 MP: velikost pikslov 1,0 μm, vidno polje 85°, F1,8; Ultraširokokotna 12 MP: velikost slikovnih pik 1,4 μm, vidno polje 120°, F2,2; 10 MP telefoto zoom: 1,0 μm velikost pikslov, 36° vidno polje, F2,4 | ||
spredaj | Število leč | 1 | |
Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
Lastnosti | Samodejno ostrenje, HDR, široki kot | ||
posebnosti | Velikost pikslov 1,12 μm, vidno polje 80°, F2,2 | ||
zvok | zvočnik | 2.0 kanal | |
mikrofon | na voljo | ||
Povezljivost | BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Podpora MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | na voljo | ||
Celični standard | 5G N1 (2100MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N20 (800MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 ( 700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500) MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz) ), GSM (850MHz), GSM (900MHz) | ||
tip oblikovanja | Pametni telefon | ||
Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Lastnosti | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
operacijski sistem | Android 13 | ||
Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 5.1 | ||
Zaščitne funkcije | Pred vplivi okolja | Ohišje, zaščiteno pred škropljenjem | |
Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 ali USB 3.0. | |||
Napajanje | baterijski paket | vir energije | Litij ion |
zmogljivost | 3900 mAh | ||
Brezžično polnjenje | ja | ||
funkcija | IP68 certifikat |
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
