Monitor Lenovo ThinkVision T25d-10, 63,5cm (25), WUXGA, 16:10, IPS, 300 cd/m2, črn (61DBMAT1EU)
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Lenovo predstavlja monitor ThinkVison T25d, ki se ponaša z diagonalo zaslona 63,5 cm (25") in prikazuje sliko v ločljivosti 1920×1200 in razmerju 16:10.
Izjemna slika in povezljivost monitorja Lenovo
Monitor ThinkVision T25d se ponaša z diagonalo 63,5 cm (25") in prikazuje sliko v ločljivosti Full HD 1920×1200. Monitor je izdelan tako, da ponuja širok vidni kot 178°/178° in razmerje slike 16:10. To pomeni, da ima zaslon precej več slikovnih pik od enako velikih ekranov z razmerjem slike 16:9. Več pik pa pomeni večjo jasnost slike. Za povezovanje z ostalimi napravami so na voljo VGA, HDMI, DisplayPort in USB vhodi.
Posebnost monitorja Lenovo so tudi štirje USB 3.1 vhodi, ki omogočajo enostavno povezovanje s pametnimi napravami brez potrebe po nakupu dodatnih USB vozlišč. Poleg ostalih funkcij, se monitor ponaša tudi s funkcijo PIVOT, ki omogoča rotacijo zaslona za 90 stopinj.
Tehnične podrobnosti
| Zaslon | 63.5 cm (25''), 16:10, IPS LED |
| Ločljivost | 1920 × 1200 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Svetilnost | 300 cd/m2 |
| Vidni kot | 178°/178° |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Priključki | VGA, Display Port, HDMI USB 3.1 hub: 1× priključek za PC (USB 3.1), 4× priključki za dodatke (USB 3.1) |
| Prilagodljivost | nagib 30° – – 5°, spreminjanje višine 110 mm, PIVOT, Swivel +/- 45°, možnost stenske namestitve |
| Barva | črna |
| Dimenzije | 399.5 × 548.7 × 260,4 mm |
| Ostalo | TCO Displays 7.0, EPEATTM Gold, Kensington kompatibilnost, Microsoft Windows 10 certificiran |
Garancija: 3 leta
Tehnične podrobnosti
| Opis izdelka | Lenovo ThinkVision T25d-10 - LED monitor - 25" - Kampus |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor - 25" |
| Energijski razred | Razred D |
| Poraba energije (v načinu vklopa) | 15,8 W |
| Funkcije | Zvezdišče USB 3.1 generacije 1 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Razmerje širine in širine | 16:10 |
| Ločljivost | 1920 x 1200 pri 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0,2823 mm |
| Svetlost | 300 cd/m² |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno), 6 ms (značilno) |
| Barvna podpora | 16,7 milijona barv |
| Barva Gamut | 99% sRGB |
| Vhodni priključki | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), vrtenje, nagib |
| Napetost | AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Barva | Črn |
| Dimenzije (WxDxH) - s stojalo | 54,87 cm x 26,04 cm x 39,95 cm |
| Teža | 5,5 kg |
| Lokalizacija | Slovenščina / Evropa |
| Prodajni program proizvajalca | Kampus Lenovo |
| Okoljski standardi | Zasloni s certifikatom TCO 8, robni zasloni s certifikatom TCO, upravičeni do oznake ENERGY STAR |
| Skladni standardi | CCC, UL Environmental SPC Gold, Kitajska Energetski standard Tier 2, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort, EU RoHS, ULE Gold |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
Proizvajalec ali pooblaščeni odgovorni zastopnik proizvajalca:
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Landererova 811 09 SK
compliance@lenovo.com
Kupi skupaj:
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com