VIGI C340-W 4MP Zunanja Wi-Fi Bullet Kamera
Hiter kredit do 84 obrokov
za naročila nad 100,00 €
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Enaka ponudba drugega dobavitelja na voljo z dobavo: 10 dni in višjo ceno.
TP-Link VIGI C340-W 4MP – jasen Wi-Fi nadzor na prostem
- 4MP 2K (QHD) ločljivost za jasne posnetke
- WiFi povezava omogoča preprosto montažo
- Odpornost na vremenske vplive za zunanjo uporabo
- Zanesljivo klasično napajanje
- Primerna za nadzor vhoda, dvorišča ali garaže
Prilagodi svoj dom najnovejšim standardom varnosti z VIGI C340-W 4MP Zunanja Wi-Fi Bullet Kamera, ki omogoča sodoben nadzor vsakomur, ki si želi zanesljivo zaščito in enostavno uporabo. Ne glede na to, ali gre za hišo, vikend ali manjše podjetje – ta kamera ponuja jasen pregled nad okolico in prinaša večji občutek varnosti brez tehničnih zapletov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Ločljivost snemanja | 2K (QHD) | 🟢 9.5 |
| Napajanje | Klasično | 🟢 8.5 |
| Povezava | WiFi | 🟢 9.0 |
| Možnost zunanje namestitve | Da | 🟢 10.0 |
| Nočna vidljivost | Brez/ni podatka | |
| Zaščita | IP66 | 🟢 10.0 |
| Mikrofon | Da | 🟢 8.5 |
| Senzor gibanja | Da | 🟢 9.0 |
| Reža za spominsko kartico | Ne | |
| Garancija | 36 mesecev | 🟢 9.0 |
Ta kamera je zasnovana za ljudi, ki se želijo zanesljivo povezati na svoj dom, tudi ko jih ni tam. Z 4MP ločljivostjo v 2K (QHD) standardu boste lahko zajeli jasno in podrobno sliko okolice, kar pomeni, da ni več kompromisov glede vidnosti nepozvanih gostov ali paketov na pragu. Odpornost IP66 omogoča, da kamera brez težav kljubuje dežju, mrazu ali prahu, zato je idealna tako za mestna dvorišča kot oddaljene vikende.
S pomočjo WiFi povezave kamera poenostavi montažo in odpravi potrebo po dodatnih kablih, hkrati pa še vedno zagotavlja stabilno sliko. Senzor gibanja poskrbi, da prejmete opozorila le, ko gre za dogajanje, res vredno vaše pozornosti. Pri tem vgrajen mikrofon omogoča snemanje zvoka, kar še razširi možnosti nadzora in lažje razumevanje situacije na posnetku.
Kamera izstopa zaradi enostavne uporabe in robustne zaščite. Kakovost izdelave ter sodoben videz poskrbita, da se zlije z okoljem, medtem ko napredna tehnologija skrbi za zanesljivo delovanje. Dolga, 36-mesečna garancija dokazuje, da proizvajalec verjame v kakovost in omogoča dodatno brezskrbnost pri izbiri naprave za varovanje vašega prostora.
Tehnične podrobnosti
| Slikovni senzor | 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem |
| Hitrost zaklopa | 1/3 do 1/10000 s |
| Počasen zaklop | ja |
| Minimalna osvetlitev | 0,005 luksov; 0 luksov z IR/belo svetlobo |
| Mehanizem dan/noč | IR Cut Filter |
| Preklop dan/noč | Poenoteno/ Načrtovano/ Samodejno |
| Ocena odpornosti na vremenske vplive | IP66 |
| Vrsta leče | Objektiv s fiksnim žariščem |
| Goriščna razdalja | 4 mm |
| Zaslonka | F1.6 |
| FOV | Vodoravni vidni kot: 79°, navpični vidni kot: 43°, diagonalni vidni kot: 93° |
| Nastavek za objektiv | M12 |
| DORI Razdalja | Zaznavanje: 80 m (262 čevljev), opazovanje: 33 m (109 čevljev), prepoznavanje: 16 m (52 čevljev), prepoznavanje: 8 m (26 čevljev) |
| Razpon | Pan: -90° do 90°, Nagib: -90° do 90° |
| IR LED | Količina: 2; Domet: 30m; Valovna dolžina: 850nm |
| Bela LED | Količina: 2; Domet: 30m |
| Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika | Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno |
| maks. Video ločljivost | 2560 X 1440 |
| Glavni tok, ločljivost: | 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
| Podtok, hitrost sličic | 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps |
| Podtok, ločljivost: | 640x480, 352x288, 320x240 |
| Nadzor bitne hitrosti | CBR, VBR |
| Stiskanje videa | Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podtok: H.265/H.264 |
| Vrsta H.264 | Glavni profil/Visoki profil |
| H.264+ | Glavni tok podprt |
| Vrsta H.265 | Glavni profil |
| H.265+ | Glavni tok podprt |
| Bitna hitrost videa | Glavni tok: 256 Kbps do 3 Mbps; Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps |
| Nastavitve slike | Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne osvetlitve infrardeči svetlobi, HLC, nastavljiv s programsko opremo odjemalca |
| Izboljšanje slike | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Širok dinamični razpon | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Stikalo za parametre slike | Da |
| Maska za zasebnost | Do 4 maske |
| ROI | 1 regija |
| OSD nastavitev | Da |
| Avdio komunikacija | Dvosmerni zvok |
| Avdio vhod | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Avdio stiskanje | Da |
| Hitrost vzorčenja zvoka | 8KHz |
| Filtriranje okoljskega hrupa | Da |
| Bitna hitrost zvoka | 64 Kbps (zakon G.711) |
| Omrežni protokoli | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Da |
| API | Odprt omrežni video vmesnik (profil S) |
| Simultani pogled v živo | 3 glavni tokovi in 3 podtokovi |
| Omrežni odjemalec | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Spletni brskalnik | Google Chrome® 57 in novejši, Firefox® 52 in novejši, Safari® 11 in novejši, Microsoft® Edge 91 in novejši |
| Oblak | Da |
| Varnost | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| Brezžični standardi | IEEE 802.11b/g/n |
| WiFi kanali | UN: 1-13; US: 1-11 |
| Frekvenca WiFi | 2.4 GHz |
| Moč brezžičnega prenosa | Visoko |
| Samodejni brezžični kanal | N/A |
| Brezžična statistika | N/A |
| Spremljanje pretoka | N/A |
| Radijska pasovna širina | Samodejno: N/A; 20M: Ja |
| Brezžična stopnja | 11Mbps(802.11b); 54Mbps(802.11g); 150Mbps(802.11n) |
| Brezžična varnost | PWPA/WPA2-PSK |
| Brezžični način | AP, AP Client |
| Pametni dogodek | Zaznavanje vdorov v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi |
| Osnovni dogodek | Zaznavanje gibanja, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava) |
| Povezava alarma | Snemanje videa na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka |
| Linkage Method | N/A |
| Izhodno obvestilo | Sporočilo Push |
| Omrežni vmesnik | 1 x RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
| Alarm | N/A |
| Gumb za ponastavitev | ja |
| Napajalni vmesnik | DC Napajalna vrata |
| Shranjevanje na vozilu | Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 256 GB |
| Vgrajen mikrofon | Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere |
| Vgrajen zvočnik | Da |
| Avdio vmesnik | N/A |
| Delovna temperatura | -30...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za shranjevanje | -40...60 °C |
| Delovanje območja vlažnosti | 95 % ali manj |
| Relativna vlažnost pri shranjevanju | 0…95 % |
| Vsebina paketa | Omrežna kamera VIGI; Vodnik za hiter začetek; Vodotesni priključki za kable; napajalnik; Montažni pribor |
| Material | Plastika |
| net. Teža | 0.60 Kg |
| Napajanje | 12V DC/1A, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič |
| Dimenzije (D x Š x V) | 80× 173 × 71 mm |
| Certifikati izdelkov | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ |
| Antena | Quantity: 2; Type: 2.4GHz Welded Dipole Omni-Directional Antenna; Gain: 2.0dBi |
Enaa povzetek
VIGI C340-W 4MP zunanja Wi-Fi bullet kamera je primerna za varnostni nadzor hiše, garaže ali okolice, kjer je na voljo električni priklop in soliden Wi-Fi signal. Visoka ločljivost 2K (QHD) omogoča boljši pregled nad dogajanjem in prepoznavanje oseb, kar je še posebej pomembno pri zunanjem nadzoru. Model zaradi načina napajanja ni primeren za tiste, ki iščete rešitev za lokacije brez elektrike ali nestabilen Wi-Fi, saj za optimalno delovanje potrebuje oba vira.
Vir priporočila: Enaa vodiči in izkušnje ekipe.
Pogled uporabnika
Takšna kamera je pogosto izbor tistih, ki želijo spremljati dogajanje na dvorišču, dovozu ali pri vhodu v hišo, tudi ko jih ni doma. Priložnostno je primerna za uporabnike, ki cenijo preprost priklop prek WiFi in jim ustreza klasično napajanje, saj na ta način ni potrebno dodatno napeljavanje inštalacij. Še posebej praktična je tam, kjer želite imeti jasen pregled v dnevu in ponoči ter potrebujete višjo ločljivost za prepoznavanje.
Uporabniki zaupajo izdelkom znamke TP-Link, saj so poznani po zanesljivosti pri povezljivosti in varnostnih rešitvah za domača okolja.
Zakaj kupiti na Enaa
Na Enaa lahko preprosto primerjate različne varnostne kamere in najdete pravi model za vaše potrebe, hkrati pa vam naša ekipa nudi osebno svetovanje in pomoč pri izbiri. Zaupate lahko dolgoletnim izkušnjam z inovativnimi rešitvami za dom in družino, ki jih redno dopolnjujemo po najnovejših smernicah.
Odgovori na pogosta vprašanja
Ali kamera deluje v temi oziroma ponoči?
Da, kamera podpira nočno snemanje, kar pomeni, da lahko spremljate dogajanje tudi v popolni temi, čeprav bo kakovost slike odvisna od modela in zunanjih svetlobnih pogojev.
Kaj pomeni 2K (QHD) ločljivost pri tej kameri?
2K (QHD) ločljivost pomeni, da kamera zajema bolj podrobne slike kot klasične HD ali Full HD kamere, kar pride prav pri prepoznavanju oseb ali registrskih tablic na dvoriščih ali parkiriščih.
Ali je montaža kamere res enostavna, če imam WiFi?
Montaža je preprostejša na lokacijah, kjer imate stabilen WiFi signal in električno napajanje, saj ni treba vleči dodatnih kablov do omrežja. Priporočljivo je preveriti moč WiFi signala na mestu montaže.
Za koga kamera ni najboljša izbira?
Kamera ni najbolj primerna za vikende, gradbišča ali oddaljene lokacije brez elektrike ali slabega brezžičnega signala, saj zahteva klasično napajanje in zanesljivo WiFi povezavo.
Ali je TP-Link dobra izbira za varnostne kamere?
TP-Link ima ugled zanesljivega proizvajalca omrežnih in varnostnih naprav, zato jih uporabniki pogosto izberejo ravno zaradi kakovosti in preproste integracije s sistemi za pametni dom.
Opis posodobljen: april 2026
Ocene in mnenja kupcev
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com