Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 512GB, 5G, Android 14, srebrna
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 512GB, 5G, Android 14, srebrna
Odkrijte brezmejne možnosti z Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – tabličnim računalnikom, ki združuje najnovejše tehnologije in vrhunske funkcionalnosti v elegantnem srebrnem ohišju. Ponaša se s kar 512GB notranjega pomnilnika in napredno povezljivostjo 5G, kar zagotavlja neverjetno hitrost prenosa podatkov in veliko prostora za vaše fotografije, videoposnetke in aplikacije.
Tablični računalnik je opremljen z najsodobnejšim operacijskim sistemom Android 14, ki prinaša izboljšan uporabniški vmesnik in številne nove funkcije za še boljšo uporabniško izkušnjo. Z izjemno zmogljivim procesorjem in osupljivim zaslonom Super AMOLED je Galaxy Tab S10 Ultra popolna izbira za vse, ki želijo izjemno zmogljivo in zanesljivo napravo.
Ključne značilnosti:
- Osupljiv 14-palčni Super AMOLED zaslon
- 512GB notranjega pomnilnika, razširljiv z microSD kartico
- Povezljivost 5G za ultra hiter dostop do interneta
- Dolga življenjska doba baterije za celodnevno uporabo
- Sistem Android 14 za najnovejše aplikacije in funkcije
Kdo je tablični računalnik namenjen?
Ta tablični računalnik je idealen za poslovneže, študente in kreativne posameznike, ki potrebujejo napravo, ki združuje produktivnost z zabavo. Zmogljivost in vsestranskost Galaxy Tab S10 Ultra omogočata enostavno večopravilnost, uporabo aplikacij za pisarniško delo, kot tudi igre in multimedijo na poti.
Kako uporabljati Samsung Galaxy Tab S10 Ultra?
Začnite s preprosto nastavitvijo naprave in sinhronizacijo vaših aplikacij ter datotek preko hitre 5G povezave. Uživajte v gladkem brskanju, gledanju videoposnetkov v visoki ločljivosti in uporabi bogate zbirke aplikacij, dostopnih v trgovini Google Play. Čudovit zaslon Super AMOLED omogoča odlično vizualno izkušnjo tako pri delu kot pri zabavi. S pisalom S Pen, ki ga lahko dokupite, boste lažje ustvarjali zapiske ali risali.
Z Galaxy Tab S10 Ultra boste vedno korak pred ostalimi. Naj vaša ustvarjalnost in produktivnost zasijeta v popolnoma novi luči!
Specifikacije
| procesor | Imenovanje | MediaTek Dimensity 9300+ (8 jeder) | |
| postavitev jedra | 1 zmogljivo jedro / osnovni takt 3,4 GHz 3 zmogljiva jedra / osnovni takt 2,85 GHz 4 učinkovita jedra / osnovni takt 2 GHz |
||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 12 GB LPDDR5X |
| zaslon | Slika | 36,9 cm (14,6 palca) | |
| ločljivost | 2.960 x 1.848 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| razmerje stranic | 16:10 | ||
| Art | AMOLED | ||
| svetlost | 930 cd/m² | ||
| Značilno | nizka refleksija | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafični | vrsto | Immortalis G720 MC12 | |
| shranjevanje podatkov | številka | 1 | |
| skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| spomin 1 | 512 GB [vgrajen, Flash] | ||
| fotoaparat | nazaj | število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | število leč | 2 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| zvok | zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 3 kosi | ||
| čitalec kartic | microSD | ||
| največja velikost kartice | 1536 GB | ||
| povezljivost | Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| mobilni podatki | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 mhz), 5G (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G (700 MHz), 5G N20 (700 MHz), 5G N2. G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MH), LTE B2 (2100 MH), lte B2 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), L TE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS | ||
| sledenje | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 14 | ||
| vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| napajanje | baterijo | zmogljivost | 11200 mAh |
| možnost polnjenja | USB-C polnilec | ||
| Trajanje | Delovanje: do 10 ur | ||
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com