Zamrzovalna omara Gorenje FN6192PW
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Sodobna NoFrost tehnologija s pomočjo intenzivnega kroženja hladnega zraka odstranjuje vlago iz zamrzovalne omare. S tem preprečuje nastajanje sreža na živilih ter ledu v notranjosti. Izkoriščenost shranjevalnega prostora je optimalna, odpade pa tudi zamudno opravilo odtajevanja in čiščenja notranjosti zamrzovalnika. Zamrznjena živila se med seboj ne sprimejo, kar omogoča odlično preglednost.
Vse več sodobnih potrošnikov je mnenja, da je funkcija SlotIn nepogrešljiva. Rešitev je idealna, če morate hladilnik postaviti neposredno ob steni, pultu ali drugem aparatu. Zahvaljujoč sistemu SlotIn se vrata enostavno odprejo pod pravim kotom, kar zagotavlja odlično dostopnost in preglednost nad živili.
Funkcija FastFreeze je primerna za hitro in učinkovito zamrzovanje hrane ob večjih nakupih. Deluje intenzivno na izjemno nizki temperaturi –24 °C. Ob vklopu deluje 50 ur in ohranja konstantno temperaturo, nato se samodejno naravna na normalno temperaturo zamrzovalnika – 18°C .
Ergonomsko oblikovan ročaj aparata za lažje in bolj intuitivno odpiranje vrat je izdelan iz pristnih materialov, odlikuje pa ga dober oprijem. Skupaj z njegovo premišljeno pozicijo in dolžino je tako prijaznejši do uporabnika.
Tehnične podrobnosti
| Energijski razred | E |
| Razred hrupa | D |
| Material vrat | Jeklena pločevina |
| Odpiranje vrat | Levo/desno menljivo odpiranje vrat |
| Ročaj | Odmični ročaj |
| Nastavljive nogice | 2 |
| Klimatski razredi | SN, N, ST, T |
| Število zvezdic zamrzovalnika | **** |
| Inverterski kompresor | Inverterski kompresor |
| Skupna bruto/neto prostornina | 277 / 243 l |
| Skupni volumen | 243 l |
| Prostornina zamrzovalnega dela: bruto/neto | 277 / 243 l |
| Prostornina zamrzovalnega prostora | 243 l |
| Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah | 14 kg |
| Shranjevalni čas ob motnjah | 11 h |
| Vrsta prikazovalnika | LED prikazovalnik |
| Odtaljevanje zamrzovalnika | Avtomatsko odtaljevanje zamrzovalnega dela |
| Pokazatelj temperature | Digitalni prikaz temperature v zamrzovalnem delu |
| Zvočni alarm za predolgo odprta vrata | Zvočni alarm za predolgo odprta vrata |
| Previsoka temperatura v zamrzovalnem prostoru | Zvočni alarm in bela lučka |
| NoFrost | NoFrost |
| Hitro/globoko zamrzovanje | Funkcija hitrega zamrzovanja FastFreeze |
| Osvetlitev zamrzovalnega prostora | LED osvetlitev |
| Steklene police | 6 steklenih polic |
| Zamrzovalni prostor | 1 vratca, 6 predalov |
| Poraba električne energije v 24 urah | 0.65 kWh |
| Ocenjena letna poraba energije | 234.83 kWh |
| Nivo hrupa | 42 dB |
| Mere (Š×V×G) | 60 × 185 × 64 cm |
| Mere embaliranega izdelka (Š×V×G) | 64 × 191 × 75 cm |
| Neto teža | 67 kg |
| Bruto teža | 70 kg |
| Priključna moč | 100 W |
| Nazivni tok varovalke | 10 A |
| Šifra | 498219 |
| EAN koda | 3838942049958 |
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
