Pametni telefon Xiaomi Redmi Note 13 Pro, 512 GB, Android 13, LTE, vijoličen
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Pametni telefon Xiaomi Redmi Note 13 Pro osupne z izjemno detajliranostjo posnetkov, ki je zagotovljena z osupljivo ločljivostjo glavne kamere (200 MP). Poleg izjemno jasnih fotografij boste lahko snemali tudi videoposnetke v napredni ločljivosti 4K.
Med najpomembnejše kvalitete telefona pa spadajo še:
- izjemno gladko delovanje, ki je zagotovljeno z zmogljivim procesorjem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;
- impresivna kapaciteta RAM-a (12 GB), kar zagotavlja zelo gladko delovanje tudi med večopravilnostjo;
- velik notranji pomnilnik (512 GB);
- vrhunski 6,67-palčni zaslon AMOLED s hitrostjo osveževanja 120 Hz, ločljivostjo 2712 x 1220 slikovnih pik in svetilnostjo do 1000 cd/m2 (slika je tekoča, poleg tega pa lahko pričakujete zelo jasen, oster prikaz – in to v vseh svetlobnih pogojih);
- senzor prstnih odtisov, ki poenostavi odklepanje, obenem pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti;
- tanko ohišje (8 mm);
- kapaciteta baterije 5100 mAh za dolge cikle uporabe telefona med polnjenji;
- podpora za hitro polnjenje (67 W) in
- zaščita IP54.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro zagotavlja izjemno jasne slike in videoposnetke v ločljivosti 4K s kamero z 200 milijoni slikovnih pik, tako da bo naslednja uspešnica oddaljena le s pritiskom na gumb. 6,67-palčni zaslon AMOLED zagotavlja neverjetne barve in je opremljen tudi s frekvenco osveževanja 120 Hz in frekvenco vzorčenja dotika 2160 Hz. Zmogljiv procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 zagotavlja gladko uporabo, gladke prehode in bliskovito hitre aplikacije aplikacij. Baterija s 5.100 mAh uporabnika nikoli ne pusti na cedilu in naredi Redmi Note 13 Pro dolgotrajnega tekača.Redmi Note 13 Pro je zaščiten pred prahom in škropljenjem vode po IP54, tako da ohišje, ki ni niti 8 mm tanek, lahko prenese vsako pustolovščino je oborožen.

Specifikacije
| procesor | Imenovanje | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | |
| jedra | 8 jeder | ||
| taktnost | Osnovna ura 2,4 GHz | ||
| Vrsta jedra 1 | Zmogljivost: 4 jedra | ||
| taktnost | Osnovna ura 2,4 GHz | ||
| Vrsta jedra 2 | Učinkovitost: 4 jedra | ||
| taktnost | Osnovna ura 1,95 GHz | ||
| Reža za SIM | Nano SIM reža, dvojna SIM | ||
| Simlock | Brez Simlocka | ||
| pomnilnik z naključnim dostopom | zmogljivost | Skupaj | 12 GB LPDDR4X (vključno z 12 GB vgrajenega) |
| zaslon | Slika | 16,9 cm (6,67 palca) | |
| resolucija | 2.712 x 1.220 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| kontrast | 5000000:1 | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| DCI-P3 | 100% pokritost | ||
| grafično | Vrsta | Adreno 710 | |
| Fiksni pomnilnik | številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [UFS] | ||
| fotoaparat | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 200 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 2 milijona slikovnih pik | ||
| Lastnosti | 4k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, široki kot, makro | ||
| posebnosti | Xiaomi Image Engine, High Pixel Engine | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 16 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| zvok | zvočnik | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA | na voljo, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | na voljo, Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Celični standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge | ||
| tip oblikovanja | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Lastnosti | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 13 | ||
| Dodatne informacije | MIUI 14 | ||
| Zaščitne funkcije | Pred vplivi okolja | Ohišje, zaščiteno pred škropljenjem | |
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajanje | baterijski paket | zmogljivost | 5100 mAh |
| funkcija | 67 W hitro polnjenje | ||
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
