Pametni telefon Xiaomi 17T 256GB vijolična, 12GB RAM, Leica kamera 50MP, MediaTek Dimensity 8500-Ultra, IP68
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Pametni telefon Xiaomi 17T 256GB vijolična, 12GB RAM, Leica kamera 50MP, MediaTek Dimensity 8500-Ultra, IP68 je popolna izbira za tiste, ki pričakujejo več od svojega mobitela – izstopa v vsakdanji rabi, saj hitro prilagaja tempo vašemu stilu življenja, hkrati pa skrbi, da so vaše fotografije vedno na vrhu igre.
Ta model je namenjen potrošnikom, ki si želijo vrhunske zmogljivosti in estetike v enem, predvsem pa mladim in tehnološko naprednim uporabnikom, ki cenijo hitro odzivnost, kakovostno fotografiranje in edinstven vizualni videz.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Vijolična | |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.0 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.0 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 32 MP | 🟢 9.0 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9.0 |
| Procesor | Drugo (MediaTek Dimensity 8500-Ultra) | 🟢 9.0 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 10 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Najsodobnejše zmogljivosti vgrajenega osemjedrnega procesorja MediaTek Dimensity 8500-Ultra in 12 GB RAM pomnilnika omogočajo izjemno hitrost aplikacij, nemoteno igranje mobilnih iger ter izvrstno večopravilnost. Zaslon velikosti do 6,5" je prijazen za oči, z odlično ločljivostjo in barvno jasnostjo pa ponudi doživetje vsebin na višjem nivoju.
Fotografi bodo navdušeni nad profesionalno Leica kamero z glavno ločljivostjo 50 MP, ki omogoča izjemno ostre, žive fotografije in videe, tudi v zahtevni svetlobi. Sistem treh zadnjih kamer pokriva različne scenarije, od portretov do širokih panoram – vse z naprednimi AI funkcijami za še večjo kreativnost.
5G povezljivost omogoča izjemno hiter prenos podatkov, ne glede na tip vsebine, ter tekoče videoklice in pretočne vsebine. Android operacijski sistem poskrbi, da so vsi priljubljeni trendi, aplikacije in funkcije vedno pri roki, nadgrajene z Xiaomi HyperOS integracijo za bolj gladko in intuitivno uporabniško izkušnjo.
Zaščita IP68 pomeni, da je telefon odporen proti vodi in prahu, kar ti daje več svobode pri uporabi na poti, v naravi ali med športom. Zasnova v izstopajoči vijolični barvi ponuja kombinacijo trendovskega videza in funkcionalnosti, kar resnično odraža sodoben in zanesljiv stil nove generacije uporabnikov.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | roza | ||
| serija | 17T | ||
| procesor | Oznaka | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,4 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,2 GHz 4 učinkovita jedra / boost takt 2,2 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | MediaTek NPU | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,73 cm (6,59 palca) | |
| resolucija | 1268 x 2756 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3500 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| HDR | Da | ||
| DCI-P3 | 100-odstotna pokritost | ||
| grafika | tip | Mali-G720 MP8 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, HDR, optični zoom, teleobjektiv, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | Objektiv Leica Summilux: VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH. Glavna kamera Leica 23 mm: 50 MP, slikovni senzor Light Fusion 800 1/1.55 palca, 2.0μm 4-v-1 Superpixel, f/1.7, optična stabilizacija slike (OIS), ekvivalentna goriščna razdalja 23 mm. Periskopski teleobjektiv Leica 115 mm: 50 MP, f/3.0, optična stabilizacija slike (OIS), ekvivalentna goriščna razdalja 115 mm. Ultra širokokotna kamera Leica 15 mm: 12 MP, f/2.2, ekvivalentna goriščna razdalja 15 mm, 120°. Digitalni zoom do 120x, zajete slike v formatih HIF, JPEG, podpira RAW v načinu Pro, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo in HDR10+ | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 32 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | f/2.2, goriščna razdalja ekvivalentna 21 mm, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 4k in HDR10+ z do 30 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | HyperOS 3 | ||
| vmesniki | 3x mikrofon, 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Silicijevo-ogljikova baterija |
| zmogljivost | 6500 mAh | ||
| funkcija | Xiaomi HyperAI, pisanje z umetno inteligenco, prepoznavanje govora z umetno inteligenco, tolmač z umetno inteligenco, iskanje z umetno inteligenco, ustvarjalni pomočnik z umetno inteligenco, iskanje z Googlom prek kroga, Google Gemini, odklepanje z obrazom z umetno inteligenco | ||
| Dodatne informacije | Baterija podpira 67W HyperCharge, povratno polnjenje za naprave do 22,5" | Xiaomi 3D IceLoop System | Zaščita naprave IP68 | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, zaščitni etui, orodje za SIM kartico, navodila | |
| Dimenzije | Širina: 75,2 mm x Višina: 157,2 mm x Globina/dolžina: 8,17 mm | ||
Ocene in mnenja kupcev
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
Primerjava lastnosti: Pametni telefoni