Pametni telefon Apple iPhone Air 1TB (vesoljsko črna, iOS)
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Dobro za vsakodnevno uporabo Velik zaslon
Apple iPhone Air 1TB – zmogljiv in prostoren pametni telefon
Idealna izbira za uporabnike, ki želijo zmogljiv iOS telefon z velikim zaslonom in obilico prostora za multimedijo.- 1 TB pomnilnika za brezskrbno shranjevanje
- Velik, pregleden zaslon za večjo uporabno izkušnjo
- Hitro in enostavno upravljanje prek iOS
- Sodoben, eleganten dizajn v črni barvi
- Primeren za delo, zabavo in povezljivost
Pametni telefon Apple iPhone Air 1TB (vesoljsko črna, iOS) prinaša napredno tehnologijo, ki je idealna za vse, ki cenijo izjemno zmogljivost, veliki zaslon in premijski dizajn. Uporabniki lahko uživajo v brezhibni hitrost, ogromnem pomnilniku in neverjetni kakovosti zajemanja fotografij ter videa kjerkoli in kadarkoli.
Gre za pametni telefon z vrhunskimi specifikacijami, namenjen potrošnikom, ki pričakujejo maksimalno izkušnjo na vseh področjih – od zabave in ustvarjanja vsebin do profesionalne rabe in naprednih mobilnih iger. Zmogljiva oprema in preprosto upravljanje rešujeta vsakodnevne izzive povezanosti, produktivnosti ter multimedije na poti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Črna (vesoljsko črna) | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 18 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 1 | 🟡 7 |
| Procesor | Apple A19 Pro | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | 6-jedrni | 🟢 9 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8 |
| Prostor za shranjevanje | 1 TB | 🟢 10 |
Obsežen zaslon, večji od 6,6 palcev, omogoča popolno vizualno izkušnjo med brskanjem, gledanjem videov ali igrami. Za super hitro delovanje poskrbi Apple A19 Pro procesor z 8 GB RAM, kar pomeni, da se lahko nemoteno premikate med aplikacijami, ustvarjate ali urejate fotografije visoke ločljivosti in uživate v najbolj zahtevnih mobilnih igrah brez zatikanja.
1 TB prostora za shranjevanje odpira povsem nove možnosti – od ogromnih knjižnic fotografij, video posnetkov in dokumentov pa do brezskrbne uporabe najzahtevnejših aplikacij. 5G povezljivost prinaša izjemno hitre prenose, pretočno predvajanje brez zamikov ter takojšnjo delitev vsebin z vašimi sledilci ali družino.
Kamera z ločljivostjo 48 MP na zadnji strani in napredna 18 MP selfie kamera omogočata snemanje vrhunskih fotografij in videoposnetkov v vseh svetlobnih pogojih. Zaradi enostavnega iOS vmesnika bo vsak uporabnik hitro našel svoje najljubše funkcije, obenem pa lahko računate na redne posodobitve in vrhunski ekosistem Apple.
Ta naprava izstopa zaradi neverjetne kombinacije prostornega pomnilnika, zmogljivega procesorja in naprednih kamer. Če iščete sodoben, zanesljiv in prestižen pametni telefon za vsak dan, je to prava izbira za novo generacijo uporabnikov.
| serija | iPhone Air | ||
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple A19 (6 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | eSIM, dvojna eSIM kartica | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 16,5 cm (6,5 palca) | |
| resolucija | 1260 x 2736 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Različica mrežnice | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1,024 GB | ||
| Spomin 1 | 1 TB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | 26 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP). Omogoča tudi 12 MP 2x telefoto v optični kakovosti: 52 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, do 10-kratni digitalni zoom, bliskavica True Tone, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 18 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,9, bliskavica Retina, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Izolacija glasu in širok spekter | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Podpora za MIMO | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Frekvenca mobilne komunikacije | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iOS 26 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 27 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Face ID, SOS v sili prek satelita, zaznavanje nesreč, akcijski gumb, gumb kamere, Siri, dinamični otok | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 3000 cd/m² (na prostem), najnižja svetlost 1 cd/m² | Zaščita v skladu z IP68 (do globine 6 metrov do 30 minut) | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
Pogled uporabnika
Apple iPhone Air 1TB v vesoljsko črni barvi je kot ustvarjen za tiste, ki želijo izstopati in slediti najnovejšim trendom v tehnologiji. Z izjemno prostorno shrambo in velikim zaslonom je prava izbira za mlade ustvarjalce, tehnološke entuziaste in vsakdanje uporabnike, ki jim je pomembna hitrost, zanesljivost in dizajn, ki prepriča na prvi pogled. iOS okolje omogoča brezhibno integracijo z drugimi Apple napravami, kar še poenostavi vsakdanji ritem.
Kupci iPhona pogosto cenijo prepoznavno kakovost in dolgotrajnost znamke Apple, še zlasti ko gre za obsežno digitalno življenje, od ustvarjanja do pretakanja vsebin. Če se odločaš med različnimi modeli, bo prav prišel naš vodnik za izbiro iPhona, kjer dobiš hiter pregled ključnih razlik in trendov.
Zakaj kupiti na Enaa
Pri Enaa veš, da kupuješ v preverjeni spletni trgovini s tradicijo, kjer je vsak nakup varen in podprt s prijazno pomočjo domače ekipe, ki razume potrebe sodobnih uporabnikov pametnih telefonov.
Odgovori na pogosta vprašanja
Kaj pomeni, da ima iPhone Air kar 1TB pomnilnika?
To pomeni, da lahko brez skrbi shranjuješ ogromno fotografij, 4K videoposnetkov, aplikacij in iger, ne da bi skrbel za prostorsko stisko ali pogosto brisanje datotek.
Ali je ta model primeren za zahtevnejše igre in video obdelavo?
Seveda! Z zmogljivim procesorjem in velikim zaslonom brez težav poganja najnovejše igre ter omogoča urejanje vlogov in fotografij kar na telefonu.
Je iPhone Air združljiv z drugimi Apple napravami?
Da, vsi Apple izdelki so zasnovani za brezhibno povezovanje – lahko hitro deliš datoteke, uporabljaš univerzalni odklep, ter nadaljuješ delo med MacBookom, iPadom in iPhonom brez prekinitev.
Kakšna je razlika med tem modelom in prejšnjimi iPhoni?
iPhone Air izstopa z večjim zaslonom, izboljšano kamero in več prostora za shranjevanje, kar je idealno za vse, ki iščejo najnovejšo tehnologijo. Če se še odločaš, preveri naš podrobni vodnik za izbiro iPhona.
Kateri system deluje na tej napravi in ali so v App Store na voljo vse priljubljene aplikacije?
Telefon poganja iOS, kar pomeni dostop do vseh najbolj priljubljenih aplikacij iz App Store, od družbenih omrežij do naprednih orodij za produktivnost in ustvarjanje.
Opis posodobljen: februar 2026
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com