Pametni telefon Apple iPhone 17 Pro 512GB (srebrn, iOS)
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Apple iPhone 17 Pro 512GB – eleganten in zmogljiv za vsakdanje povezovanje
Zasnovan za potrošnike, ki želijo vrhunsko izkušnjo, prefinjen videz in obilico prostora za svoje digitalno življenje.- 512 GB prostora za shranjevanje pomembnih vsebin
- Srebrna/siva barva za sodoben in prestižen videz
- Velik zaslon (6,1"–6,5") za udobno uporabo in preglednost
- iOS operacijski sistem za varno in hitro delovanje
Pametni telefon Apple iPhone 17 Pro 512GB (srebrn, iOS) prinaša izjemno napredno mobilno izkušnjo za vse, ki iščete elegantno zmogljivost, brezhibno povezljivost in fotografsko ustvarjalnost na vsakem koraku. Uporabnikom, ki cenijo dizajn, hitrost ter intuitivnost, ta iPhone omogoča več od vsakega trenutka vsakdana.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | 🟢 10 |
| Barva | Srebrna/siva | 🟢 9.4 |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 10 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.6 |
| Ločljivost selfie kamere | 18 MP | 🟢 9.0 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9.8 |
| Procesor | Apple A19 Pro | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | 6-jedrni | 🟢 9.7 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.8 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 10 |
Ta model je ustvarjen za sodobne uporabnike, ki pričakujejo hitre odzive, kakovostno fotografijo in napredno zabavo v žepu. Opremljen je z ljubljenim operacijskim sistemom iOS, ki zagotavlja preprostost upravljanja, sofisticirano varnost in nemoteno povezovanje z drugimi Apple napravami ter aplikacijami iz App Stora.
Najbolj izstopa z močnim Apple A19 Pro procesorjem, ki v kombinaciji z integriranimi 8 GB RAM omogoča gladko uporabo več aplikacij, igranje zahtevnih iger in hitro obdelavo posnetkov brez prekinitev. Shranjevanje na kar 512 GB pomeni, da je prostora za fotografije, videe, glasbo in aplikacije dovolj tudi za najzahtevnejše digitalne kreative.
Zadnjemu trojnemu sistemu kamer daje prednost 48 MP glavni senzor, ki omogoča zajem ultra čistih, detajlnih slik in profesionalnih videoposnetkov, selfie kamera z 18 MP pa je super za Instagram-ready portrete. Zaslon razreda 6,1–6,5" pa ponuja popolno gledalsko izkušnjo s kristalno jasnimi barvami in gladkim pomikanjem – idealno za spremljanje vsebin ali ustvarjanje lastnih.
Z nadgradnjo 5G podpore boš vedno online, kjerkoli že si, pretočnost in video klici pa delujejo bliskovito hitro. Srebrna barva daje vibe minimalizma in elegance, medtem ko robustno aluminijasto ohišje ponuja trdnost ter varnost v vsaki situaciji. Ko iščeš telefon, ki združuje estetiko in zmogljivosti v resnično najboljši kombinaciji, z njim ne moreš zgrešiti.
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple A19 Pro | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM, dvojna eSIM | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 15,9 cm (6,3 palca) | |
| resolucija | 1206 x 2622 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| Značilnost | Nizka odbojnost | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Različica mrežnice | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, teleobjektiv, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | 48 MP Fusion glavna kamera: 24 mm, zaslonka ƒ/1,78, optična stabilizacija slike 2. generacije s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP), omogoča tudi 12 MP 2x optični telefoto: 48 mm, zaslonka ƒ/1,78, optična stabilizacija slike 2. generacije s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels | 48 MP Fusion ultra širokokotna kamera: 13 mm, zaslonka ƒ/2,2 in vidno polje 120°, hibridni fokusni piksli, fotografije super visoke ločljivosti (48 MP) | 48 MP Fusion telefoto: 100 mm (4x), zaslonka ƒ/2,8, hibridni fokusni piksli, optična stabilizacija slike s 3D-premikom senzorja in samodejnim ostrenjem, tetraprizmatična zasnova | Omogoča tudi 12 MP 8-kratni telefoto objektiv v optični kakovosti: 200 mm, zaslonka ƒ/2,8, hibridni fokusni piksli, optična stabilizacija slike s 3D-premikom senzorja in samodejnim ostrenjem, tetraprizmatična zasnova | snemanje videoposnetkov 4k z do 60 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 18 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/1.9 | Snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | Face ID | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 4 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Mikrofoni studijske kakovosti | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iOS 26 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| napajanje | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 31 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Strojno pospešeno sledenje žarkom, klic v sili SOS prek satelita, zaznavanje nesreč, hlajenje s parnim upogibom | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 3000 cd/m² (na prostem), najnižja svetlost 1 cd/m² | ||
| Obvestilo | Ni primerno za program za registracijo naprav (DEP). | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
Pogled uporabnika
Apple iPhone 17 Pro 512GB v srebrni barvi je priljubljena izbira med tehnološko naprednimi uporabniki, ki cenijo prefinjen dizajn in vedno najboljša orodja v žepu – od fantastičnih posnetkov za objave na družbenih omrežjih do brezhibnega delovanja za vsakodnevna opravila. Ta model je kot nalašč za tiste, ki iščejo zanesljivost ter vrhunsko zmogljivost, ne glede na to, ali telefon uporabljajo za ustvarjanje vsebin, igro ali povezovanje s prijatelji.
Mnogi prisegajo na iPhone zaradi kakovostnih materialov in inovativnosti, ki ju prinaša Apple. Če kolebaš med različnimi modeli, ti priporočamo, da si pogledaš naš vodnik Kateri iPhone izbrati danes, kjer najdeš odgovore na najpogostejše dileme in praktične nasvete za didžitalno generacijo.
Zakaj kupiti na Enaa
Izbira iPhona 17 Pro na Enaa pomeni, da se lahko zaneseš na naše preverjene vire in dolgoletne izkušnje s področja pametnih telefonov – vedno vemo, kaj je trenutno najbolj iskano in kateri izdelki so res vredni tvoje pozornosti. Ker redno skrbimo za ažurnost ponudbe, lahko zaupaš, da ponujamo širok izbor priznane znamke Apple z možnostmi, ki sledijo tvojim potrebam in trendom.
Odgovori na pogosta vprašanja
Ali je iPhone 17 Pro združljiv z vsemi slovenskimi operaterji?
Da, vse različice iPhona 17 Pro, kupljene pri nas, so odklenjene in podpirajo kartice SIM vseh glavnih operaterjev v Sloveniji.
Kako zmogljiva je kamera pri iPhonu 17 Pro v primerjavi s prejšnjimi modeli?
Zadnja serija iPhona prinaša izboljšano glavna kamera in naprednejše nočne funkcije, kar se posebej pozna pri ustvarjanju fotografij in videoposnetkov v vseh svetlobnih razmerah. Če te zanima več o razlikah, ti bo verjetno koristil tudi naš vodnik kateri iPhone izbrati danes.
Kakšna je življenjska doba baterije pri intenzivni uporabi?
iPhone 17 Pro je optimiziran za celodnevno uporabo, tudi ob visokih zahtevah, saj kombinira napredno učinkovitost procesorja z vzdržljivo baterijo. To pomeni manj skrbi glede polnjenja na poti in več časa za ustvarjanje ali zabavo.
Ali je ta model primeren tudi za prvi iPhone?
Seveda, saj je intuitiven in preprost za uporabo, hkrati pa nudi dovolj naprednih možnosti, da lahko z njim rastejo tudi pričakovanja. Novi uporabniki bodo cenili hitre nastavitve in povezovanje z obstoječimi Apple napravami.
Ali je možno prenesti podatke s starega telefona na iPhone 17 Pro?
Apple omogoča preprost prenos podatkov iz starega pametnega telefona z orodji, ki te vodijo skozi celoten postopek, ne glede na to, ali si zamenjal iPhone ali Android napravo.
Opis posodobljen: februar 2026
Proizvajalec ali pooblaščeni odgovorni zastopnik proizvajalca:
Apple Distribution International Limited
Hollyhill Industrial Estate T23YK84 IE
RegulatoryEU@group.apple.com
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com