Pametni telefon Apple iPhone 16, 128 GB, iOS, bel
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Apple iPhone 16, 128 GB – sodoben telefon v elegantni beli
Zanesljiv pametni telefon z iOS, idealen za vsakodnevno povezljivost in sodoben slog.- 128 GB prostora za vse tvoje aplikacije in fotografije
- Jasen zaslon med 6,1" in 6,5" za užitek pri gledanju vsebin
- Bela barva za preprosto eleganco
- Uporablja zanesljiv in hiter iOS operacijski sistem
Pametni telefon Apple iPhone 16, 128 GB, iOS, bel je ustvarjen za vse, ki iščejo vrhunsko zmogljivost, brezhiben dizajn in sodobno mobilno izkušnjo, združeno v inovativni napravi. Uporabnikom prinaša izjemno moč, zanesljivost ter napredne fotografske možnosti, ki bodo navdušile tako tehnološke navdušence kot tiste, ki si želijo enostavne in elegantne uporabe.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.1 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 10 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.4 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.7 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟢 8.3 |
| Procesor | Apple A18 | 🟢 9.8 |
| Število jeder procesorja | 6-jedrni | 🟢 9.6 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.9 |
| Prostor za shranjevanje | 128 GB | 🟢 8.5 |
Ta telefon je popoln za vsakdanjo in intenzivno uporabo – primeren tako za tiste, ki prisegajo na brezhibno delovanje v družbenih omrežjih, kot profesionalce, ki si želijo tekočega dela, naprednih kamer in hitre povezljivosti. Komur je pomembna vrhunska fotografija, bo navdušen nad 48 MP glavno kamero in kakovostnimi selfie posnetki z 12 MP sprednjo kamero. Dvojni zadnji kameri omogočata še boljšo vsestranskost pri fotografiranju nočnih prizorov, portretov ali hitrih trenutkov – končni rezultati bodo vedno ostri in živahni.
Glavna prednost nove generacije procesorja Apple A18 je izjemno hitra odzivnost, ki omogoča večopravilnost in tekoče preklapljanje med aplikacijami. S 6-jedrno arhitekturo in 8 GB RAM pomnilnika doživite igranje iger, urejanje videov ali uporabo zahtevnih aplikacij brez zatikanja. 128 GB prostora za shranjevanje zadostuje tudi za tiste, ki ustvarjajo veliko vsebine, shranjujejo spomine ali dokumente vedno na dosegu roke.
iOS prinaša vrhunsko uporabniško izkušnjo – zagotavlja visoko stopnjo varnosti, tekoče posodobitve in enostavno povezovanje z ostalimi napravami Apple. S podporo 5G ste vedno hitreje povezani, kar pomeni manj čakanja in več akcije, ne glede na to, ali pretakate glasbo, video ali pogosto delate na poti. Najnovejši zaslon v impresivni velikosti je jasen, svetel in prijeten za oči tudi ob daljši uporabi, medtem ko minimalističen bel dizajn izstopa z eleganco in modno dovršenostjo.
Pametni telefon izstopa s kombinacijo napredne tehnologije, učinkovitega delovanja in stila, kar ga postavlja v sam vrh izbire za uporabnike, ki svoj vsakdan želijo obogatiti z najboljšo mobilno izkušnjo.
| procesor | Oznaka | Apple A18 (6 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, eSIM, dvojna eSIM | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 15,5 cm (6,1 palca) | |
| resolucija | 1.179 x 2.556 slikovnih pik | ||
| svetlost | 2000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Različica mrežnice | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | 48 MP Fusion kamera: 26 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP). 12 MP 2x telefoto: 52 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels. 12 MP ultra širokokotna kamera: 13 mm, zaslonka ƒ/2,2 in vidno polje 120°, 100 % Focus Pixels, 2x optični zoom, 2x optični zoom pomanjšava, 4x optični zoom, do 10x digitalni zoom. Snemanje videoposnetkov: snemanje videoposnetkov 4K Dolby Vision do 60 sličic na sekundo, način kina do 4K HDR pri 30 sličicah na sekundo, način akcije do 2,8K pri 60 sličicah na sekundo. Druge funkcije fotoaparata: bliskavica True Tone, Deep Fusion, Smart HDR 5, nočni način, panorama (do 63 MP), slikovni formati HEIF in JPEG | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način, širokokotni način | ||
| Posebne funkcije | Kamera TrueDepth: zaslonka ƒ/1,9, bliskavica Retina, Deep Fusion, Smart HDR 5, samodejna stabilizacija slike. Snemanje videoposnetkov: 4K Dolby Vision do 60 sličic na sekundo, kinematografski način do 4K Dolby Vision pri 30 sličicah na sekundo, podpora za počasne videoposnetke v ločljivosti 1080p pri 120 sličicah na sekundo, časovni zamik videoposnetkov s stabilizacijo slike, QuickTake video do 4K pri 60 sličicah na sekundo v Dolby Vision, kinematografska stabilizacija videa (4K, 1080p in 720p) | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Načini mikrofona: Izolacija glasu in širok spekter | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Podpora za MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Frekvenca mobilne komunikacije | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor svetlobe okolice, 3-osni žiroskop | ||
| operacijski sistem | iOS 18 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 18 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Dinamični otok, Face ID, Apple Pay, MagSafe (brezžično polnjenje do 25 vatov s 30-vatnim napajalnikom), ultra širokopasovni čip druge generacije | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 2000 cd/m² (na prostem), minimalna svetlost 1 cd/m² | Zaščita pred vodo in prahom v skladu s standardom IEC 60529, razvrščena kot IP68 (do 30 minut in na globini do 6 metrov) | Vrata USB-C s podporo za polnjenje, DisplayPort, prenos podatkov do 480 Mbit/s (USB 2.0) | ||
| Obvestilo | Funkcija dveh SIM-kartic je sestavljena iz ene nano-SIM in ene e-SIM kartice. Zaradi omejitev proizvajalca je različica operacijskega sistema lahko novejša od navedene. Ni primerno za programe za registracijo naprav (DEP). | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
Pogled uporabnika
Pametni telefon Apple iPhone 16 v beli barvi je izbira za vse, ki jim tehnologija pomeni več kot le orodje – iščeš napravo, ki suvereno združuje vrhunski dizajn, preprostost uporabe in varnost. Še posebej blizu je uporabnicam in uporabnikom, ki želijo zanesljiv iOS ekosistem, hitro deljenje vsebin s prijatelji, in od telefona pričakujejo brezhibno delovanje za Instagram, TikTok, ustvarjanje Reels videov ali gaming maratone, pa tudi brezskrben vsakdan med službo in šolo. Apple je pri mladih v Sloveniji sinonim za prepoznavnost, trajnost in najnovejše digitalne trende – ni čudno, da iPhone pogosto zares postane del osebnega sloga.
Če te zanima, katere napredne funkcije ponuja ravno ta model in ali je zate boljša izbira kot kakšen starejši ali Pro model, preveri tudi naš vodnik za izbiro iPhona.
Zakaj kupiti na Enaa
Pri Enaa imaš dostop do preverjene ponudbe originalnih Apple iPhone naprav, povrh tega pa ti nakup olajšamo z enostavno primerjavo modelov in izbranimi uporabniškimi ocenami, ki bodo pomagale pri tvoji odločitvi.
Odgovori na pogosta vprašanja
Ali je iPhone 16 primeren za igranje zahtevnih iger in ustvarjanje vsebin na družbenih omrežjih?
iPhone 16 brez težav poganja tudi zahtevne igre ter omogoča tekoče snemanje videov in ustvarjanje vsebin za platforme, kot so Instagram, TikTok in YouTube.
Katero koli SIM kartico lahko uporabim v tem modelu?
iPhone 16 podpira nano SIM kartice in eSIM tehnologijo, zato ga brez težav uporabljaš z večino slovenskih mobilnih operaterjev.
Je ta model dobra izbira v primerjavi s starejšimi iPhoni?
Da, iPhone 16 prinaša izboljšane zmogljivosti procesorja, kamere in baterije v primerjavi s starejšimi modeli, vse podprto z najnovejšimi iOS funkcijami. Za podrobno primerjavo modelov si lahko ogledaš še naš pregled vodnika za iPhone.
Kakšna je izkušnja vsakodnevne rabe z velikostjo zaslona tega iPhona?
Zaslon velikosti okoli 6,2 palca ponuja ravno pravo ravnovesje za udobno brskanje, gledanje videov in uporabo aplikacij – dovolj kompakten, da gre v vsak žep, a hkrati dovolj velik za uživanje v vsebinah.
Opis posodobljen: februar 2026
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com