Pametni telefon Galaxy A34 5G 128GB, grafitna (SM-A346BZKAEUE)
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Samsung Galaxy A34 5G s svojimi minimalističnimi obrisi in svilnato površino prikazuje v modnih, a brezčasnih barvah, kako impresiven je lahko videti pametni telefon višjega srednjega razreda. Zahvaljujoč podatkovnemu standardu 5G lahko izkusite izjemno hitrost – ne glede na to, ali gre za skupno rabo vsebine, nemoteno igranje iger in pretakanje ali hiter prenos. 16,56 cm (6,6-palčni) Super AMOLED zaslon Galaxy A34 5G je prava paša za oči. Z zaslonom Infinity-U 120Hz lahko uživate v svoji najljubši vsebini v živih in realističnih barvah – tudi na prostem. Poleg tega ima Galaxy A34 5G pravo lečo za skoraj vsako situacijo. Z glavno kamero 48 MP lahko snemate vrhunske fotografije podnevi in ponoči ter posnamete odlične panoramske slike z ultra širokokotno kamero. Z makro kamero napredujete tudi v najmanjše svetove in odkrivate najdrobnejše podrobnosti. In s 13 MP sprednjo kamero Galaxy A34 5G vedno pokažete svojo najboljšo stran in zameglite ozadje s fokusom v živo, tako da ste v ospredju. Ogromna 5000 mAh baterija Galaxy A34 5G ima dovolj moči, da počnete, kar imate radi.

Specifikacije:
| procesor | Imenovanje | Dimenzija 1080 | |
| procesorska jedra | številka | 8 jeder | |
| urna frekvenca | Osnovna ura 2,6 GHz | ||
| vrsta jedra 1 | Zmogljivost, 2 jedri | ||
| urna frekvenca | Osnovna ura 2,6 GHz | ||
| tip jedra 2 | Učinkovitost, 6 jeder | ||
| urna frekvenca | Osnovna ura 2 GHz | ||
| Reža za SIM | Nano SIM reža, Dual SIM | ||
| simlock | Brez Simlocka | ||
| pomnilnik z naključnim dostopom | zmogljivost | Skupaj | 6 GB (od tega 6 GB vgrajenega) |
| zaslon | Slika | 16,56 cm (6,6 in) | |
| resolucija | 2340 x 1080 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| razmerje | 19,5:9 | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| sAMOLED | |||
| grafično | Vrsta | Mali G68 | |
| skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| spomin 1 | 128 GB [Flash] | ||
| fotoaparat | nazaj | število leč | 3 |
| resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| resolucija 2 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| resolucija 3 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | 4k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, široki kot, makro | ||
| spredaj | število leč | 1 | |
| resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | Portretni način | ||
| zvok | zvočnik | 1.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| čitalec kartic | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| največja podprta velikost kartice | 1024 GB | ||
| povezljivost | BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Celični standard | 5G N1 (2100MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N20 (800MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N38 (2600MHz), 5G N40 (2300MHz), 5G N41 (2500MHz), 5G N66 (1700MHz), 5G N78 (3500MHz), LTE B1 (2100MHz), LTE B2 (1900MHz), LTE B3 (1800MHz), LTE B4 (1700MHz), LTE B5 (850MHz) ), LTE B7 (2600MHz), LTE B8 (900MHz), LTE B12 (700MHz), LTE B17 (700MHz), LTE B20 (800MHz), LTE B26 (850MHz), LTE B28 (700MHz), LTE B38 (2600MHz), LTE B40 (2300MHz), LTE B41 (2500MHz), LTE B66 (1700MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800MHz), GSM (1900MHz), GSM (850MHz), GSM (900MHz) | ||
| tip oblikovanja | pametni telefon | ||
| lokacijo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Senzor pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 13 | ||
| Dodatne informacije | OneUI 5.1 | ||
| zaščitne funkcije | Pred vplivi okolja | Ohišje, odporno na škropljenje | |
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | baterijski paket | vir energije | litijev polimer |
| zmogljivost | 5000 mAh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 22 ur | ||
| Podatki po podatkih proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Vodotesen in odporen na prah v skladu z IP67 | ||
| Dimenzije | Širina: 78,1 mm x Višina: 161,3 mm x Globina/dolžina: 8,2 mm | ||
| Teža | 199 gramov | ||
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com

