Osnovna plošča Asrock B760M-HDV/M.2 LGA1700, Intel B760, DDR5, mATX, bela
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Asrock B760M-HDV/M.2 – napredna micro ATX osnova za zmogljive Intel računalnike
Zasnovana za zahtevne gamerje, poslovne in domače uporabnike, ki potrebujejo stabilno in prilagodljivo osnovno ploščo.- Podnožje LGA1700 za Intel procesorje
- Podpora za sodoben DDR5 pomnilnik
- Kompaktna micro ATX velikost za prilagodljive sestave
- Vezje Intel B760 za zanesljivo delovanje
- Bela barva za eleganten videz ohišja
Osnovna plošča Asrock B760M-HDV/M.2 LGA1700, Intel B760, DDR5, mATX, bela je napredna matična plošča, zasnovana za najnovejše Intel procesorje in zahtevne računalniške uporabnike, ki si želijo učinkovitosti in zanesljivosti v kompaktnem formatu. Ta izdelek je odlična izbira za poslovne uporabnike, gaming navdušence in potrošnike, ki iščejo trdne temelje za sodobne računalniške sisteme s poudarkom na zmogljivosti in prihodnji nadgradnji.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Velikost | Micro ATX | 🟢 9.0 |
| Tip podnožja | LGA1700 | 🟢 9.5 |
| Vezje | Intel B760 | 🟢 9.0 |
| Podprti pomnilniki (RAM) | DDR5 | 🟢 9.2 |
| Reža za pomnilnik | 2 | 🟡 7.0 |
| HDD priključki | 4 | 🟢 8.5 |
| M.2 priključki | 2 | 🟡 7.5 |
| Vrsta vmesnika M.2 | PCIe | 🟢 9.0 |
| Zunanji USB-A priključki | 5 | 🟢 8.0 |
| Zunanji USB-C priključki | 1 | 🟡 7.5 |
| Wi-Fi | Brez | 🟡 5.0 |
| Bluetooth | Brez | 🟡 5.0 |
Ta osnovna plošča je namenjena vsem, ki iščejo stabilno osnovo za računalnik z najnovejšimi Intel Core procesorji 12., 13. ali 14. generacije. Primerna je za poslovna okolja, kjer je zanesljivo delovanje ključno, ter za domače uporabnike in gamerje, ki želijo največ iz zmogljive strojne opreme v kompaktnem Micro ATX ohišju. Za gamerje je še posebej pomembna podpora DDR5 pomnilnika, ki omogoča bistveno višje hitrosti v primerjavi s prejšnjimi generacijami.
V vsakdanji uporabi prinaša ta plošča hitro odzivnost, možnost razširitve in stabilno delovanje tako pri delu kot igri. Dva M.2 priključka omogočata namestitev ultrahitrih NVMe SSD diskov za hiter zagon sistema in aplikacij. Pet USB-A in en USB-C priključek omogočajo priročno povezljivost raznovrstnih naprav, kar še posebej olajša uporabo v vsakem okolju.
Tehnične lastnosti vključujejo sodoben B760 čipset, podporo LGA1700 procesorjem in podporo za najnovejše DDR5 RAM module. Z dvema režama za RAM omogoča do 96 GB pomnilnika, kar je dovolj za večino potreb. Prisotni so štirje SATA priključki za klasične in SSD diske, podpora PCIe za grafično kartico in sodoben dizajn v elegantni beli barvi. Čeprav ne vsebuje integrirane Wi-Fi in Bluetooth podpore, je namestitev dodatnih vmesnikov možna preko PCIe razširitvenih rež.
Glavne prednosti te plošče so odlična zmogljivost na omejenem prostoru, podpora naslednje generacije pomnilnika, široka povezljivost s hitrimi USB in M.2 priključki ter stabilno delovanje. Zaradi optimizirane postavitve in kakovostne izdelave izstopa kot odlična izbira zanesljive platforme za raznolike računalniške izzive.
| osnova | 1700 | ||
| Največje podprto število procesorjev | 1 | ||
| operacijski sistem | Podpora | Pripravljeno za Windows 10, pripravljeno za Windows 11 | |
| procesor | Podprti modeli | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake) Jezero), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Jezero-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S) | |
| Čipset | Intel® B760 | ||
| igralni avtomati | PCIe x16 | 1x (od tega: 1x PCIe x16) | |
| PCIe x1 | 2 | ||
| BIOS | 128Mb AMI UEFI legalni BIOS | ||
| Oblika | µATX | ||
| uporaba | Osebni računalnik | ||
| napajanje | ATX12V (24-pinski + 8-pinski) | ||
| spomin | največ | 96 GB | |
| Število vtičnic | 2x DDR5 | ||
| podprti standardi | DDR5-7200+/ 5200/4800/4400 | ||
| Kanali | 2 | ||
| Največje število mest za shranjevanje | 4 | ||
| Krmilnik pomnilnika v procesorju | Da | ||
| Zunanje povezave | Kombinacija miške/tipkovnice (PS/2) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 | ||
| Obvestilo: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Izhod DisplayPort | 1 | ||
| Izhod Mini DisplayPort | 1 | ||
| mikrofon | 1 | ||
| Vhod | 1 | ||
| Izhod | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Notranje povezave | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| Ključ modula M.2 | M | ||
| M.2 WLAN | 1 | ||
| Vmesnik M.2 | PCIe | ||
| Dolžina M.2 | 60 - 80 mm | ||
| RGB LED glava | 1 | ||
| naslovljiva RGB LED glava | 3 | ||
| 4-pinski PWM ventilator | 4 | ||
| Povezave (neobvezno) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Da | ||
| Standard RGB | RGB LED | ||
| Krmilnik SATA | Intel® B760 | ||
| neposredno uporabni nivoji RAID | 0, 1, 10, 5 | ||
| USB-krmilnik | Intel® B760 | ||
| Vgrajena grafika | Grafična vrata matične plošče se lahko uporabljajo le, če uporabljate procesor z integriranim grafičnim čipom. | ||
| Zvok | Realtek ALC887/897 | ||
| Lokalno omrežje (LAN) | Dragon RTL8125BG 2,5 GbE LAN | ||
| Dodatne informacije | Za podporo najnovejših procesorskih jeder bo morda potrebna posodobitev BIOS-a. | ||
| Dodatki | na voljo | Navodila, V/I zaščita, 2x SATA kabla, M.2 montažni material | |
| Dimenzije | Širina: 244 mm x Višina: 244 mm | ||
Pogled uporabnika
Osnovna plošča Asrock B760M-HDV/M.2 LGA1700 je odlična izbira tako za napredne računalniške navdušence kot poslovne uporabnike, ki želijo zanesljivo in kakovostno osnovo za sodoben sistem. Zaradi podpore naprednim procesorjem Intel in pomnilniku DDR5 je ta model priljubljen med gamerji, ki iščejo optimalno zmogljivost, pa tudi med tistimi, ki gradijo učinkovit poslovni računalnik v kompaktni micro ATX obliki. Asrock slovi po svoji zanesljivosti in stabilnosti, kar potrjuje tudi ta model, zato ga pogosto izbirajo uporabniki, ki cenijo dolgoročno vrednost in dobro podporo znamke.
Zakaj kupiti na Enaa
Pri nakupu izdelkov, kot je Asrock B760M-HDV/M.2, na Enaa ste lahko prepričani o strokovni podpori in bogati ponudbi dodatnih komponent, kar omogoča brezskrbno izbiro pravih rešitev za vaše potrebe. Poleg tega je naš katalog redno dopolnjen z najnovejšimi tehnologijami, zato boste vedno našli aktualne modele, primerne tako za domačo kot poslovno rabo.
Odgovori na pogosta vprašanja
Ali je osnovna plošča združljiva z 12. in 13. generacijo Intel procesorjev?
Da, Asrock B760M-HDV/M.2 podpira procesorje Intel Core 12. in 13. generacije na podnožju LGA1700, kar omogoča prilagodljivo izbiro glede na vaše zahteve po zmogljivosti.
Katera vrsta pomnilnika je združljiva s to osnovno ploščo?
Ta model je zasnovan za DDR5 pomnilnik, kar zagotavlja najvišje hitrosti in večjo učinkovitost pri zahtevnih opravilih ali igrah.
Ali je namestitev mATX osnovne plošče primerna za vse računalniške ohišja?
Zaradi micro ATX formata je plošča primerna za večino srednje velikih in večjih ohišij, vendar pred nakupom preverite združljivost z vašim ohišjem.
Kakšne možnosti razširitve ponuja ta osnovna plošča?
Plošča omogoča uporabo M.2 SSD diskov, več PCIe rež in številnih priključkov za pomnilnik in dodatno opremo, kar zagotavlja fleksibilnost za nadgradnje v prihodnosti.
Opis posodobljen: januar 2026
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
Primerjava lastnosti: Osnovne plošče

