Osnovna plošča MSI PRO B760M-P DDR4, LGA1700, Micro ATX, 4x DDR4, 2x M.2, črna
Hiter kredit do 84 obrokov
za naročila nad 100,00 €
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Enaka ponudba drugega dobavitelja na voljo z dobavo: 5 dni in višjo ceno.
MSI PRO B760M-P DDR4 – zanesljiva rešitev za kompaktne sisteme
- Micro ATX oblika za boljšo prilagodljivost ohišju
- Združljivost z Intel LGA1700 procesorji
- 4 reže za DDR4 RAM za enostavno nadgradnjo
- 2x M.2 reži omogočata hiter SSD
- Stabilna zasnova z zanesljivim čipovjem B760
Osnovna plošča MSI B760M-P DDR4, 1700, črna je zanesljiva rešitev za sodobne računalniške sisteme, primerna za poslovne uporabnike, igričarje in vse potrošnike, ki želijo stabilno osnovo za nadgradnje ali sestavo novega sistema. Ta model se odlikuje z dobro uravnoteženim naborom priključkov in podporo za zmogljive Intelove procesorje, kar zagotavlja učinkovito in prilagodljivo delovanje v vsakodnevni rabi.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Velikost | Micro ATX | 🟢 9.0 |
| Tip podnožja | LGA1700 | 🟢 10.0 |
| Vezje | Intel B760 | 🟢 8.5 |
| Podprti pomnilniki (RAM) | DDR4 | 🟢 9.5 |
| Reža za pomnilnik | 4 | 🟢 8.5 |
| HDD priključki | 4 | 🟢 8.0 |
| M.2 priključki | 2 | 🟢 8.5 |
| Vrsta vmesnika M.2 | PCIe | |
| Zunanji USB-A priključki | 6 | 🟢 8.0 |
| Zunanji USB-C priključki | 1 | 🟢 7.5 |
| Wi-Fi | Brez | 🟡 6.0 |
| Bluetooth | Brez | 🟡 5.5 |
Model s podnožjem LGA1700 omogoča uporabo najnovejših Intelovih procesorjev 12. in 13. generacije, kar zagotavlja dolgoročno podporo za zmogljivosti prihodnjih nadgradenj. Micro ATX oblika je idealna za kompaktne a hkrati zmogljive računalniške sisteme, ki zahtevajo več priključkov in razširljivost v omejenem prostoru.
Plošča vključuje štiri reže za DDR4 RAM, kar omogoča dober izkoristek pomnilnika ter stabilno delovanje pri večopravilnosti, bodisi pri delu z zahtevnimi programi ali ob intenzivnem igranju iger. Dva M.2 priključka na osnovi PCIe zagotavljata možnost namestitve izredno hitrih NVMe SSD diskov, kar občutno pospeši zagon operacijskega sistema in aplikacij.
Napredna povezljivost je zagotovljena s šestimi USB-A in enim USB-C priključkom za povezovanje številnih dodatkov, od klasičnih naprav do sodobnih mobilnih rešitev. Prisotnost štirih SATA priključkov in razširljivih rež omogoča tudi namestitev več trdih diskov in drugih komponent. V primeru nadomestnega modula je možna tudi nadgradnja brezžičnih povezav, saj osnovna konfiguracija ne vključuje integriranega Wi-Fi ali Bluetootha.
Plošča izstopa zaradi preproste, logično razporejene arhitekture in kakovostnih komponent MSI, ki zagotavljajo stabilno uporabo tako v pisarniškem okolju kot v zahtevnejših igričarskih postavitvah. Uporabniki cenijo predvsem zanesljivost, možnosti razširitve in kompatibilnost z bogatim naborom sodobne strojne opreme.
| Vtičnica | 1700 | ||
| Maksimalno podprti procesorji | 1 | ||
| Procesor | Podprti modeli | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Čipovje | Intel® B760 | ||
| Sloti | PCIe x16 | 1x (od česar: 1x PCIe x16) | |
| PCIe x1 | 2 | ||
| BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS | ||
| Oblika | μATX | ||
| Uporaba | PC | ||
| Napajanje | ATX12V (24-pinski + 8-pinski) | ||
| Spomin | največ | 128 GB | |
| Število vtičnic | 4x DDR4 | ||
| Podprta vrsta pomnilnika | SDRAM-DDR4 | ||
| Podprti standardi | DDR4-4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(JEDEC)/2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/2133(JEDEC) | ||
| Kanali | 2 | ||
| Največje rangi pomnilnika | 8 | ||
| Povezave (zunanje) | Tipkovnica (PS/2) | 1 | |
| Miška (PS/2) | 1 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 | ||
| Opomba: | Ime USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjim oznakam USB 3.1 Gen 1 ali USB 3.0. Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjim oznakam USB 3.1 Gen 2 ali USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort-Out | 1 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Povezave (notranje) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| Ključ modula M.2 | M | ||
| M.2 vmesnik | SATA, PCIe | ||
| Dolžina M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED glava | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| 4-pinski PWM ventilator | 3 | ||
| Povezave (neobvezno) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Da | ||
| SATA krmilnik | Intel® B760 | ||
| Neposredno uporabne RAID ravni | 0, 1, 10, 5 | ||
| USB krmilnik | Intel® B760 | ||
| Vgrajena grafika | Grafične povezave matične plošče je mogoče uporabiti le, če uporabljate procesor z integriranim grafičnim čipom. | ||
| Zvok | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H gigabitni LAN | ||
| Izvedite več | Za podporo najnovejšim procesorskim jedrom je morda potrebna posodobitev BIOS-a. | ||
| Dimenzije | Širina: 244 mm x višina: 244 mm | ||
Enaa povzetek
MSI PRO B760M-P DDR4 je osnovna plošča kompaktnega Micro ATX formata, primerna za uporabnike, ki iščejo zanesljivo osnovo za pisarniško, domačo ali gaming sestavo z aktualnimi Intel procesorji LGA1700 in pomnilnikom DDR4. Dobro se obnese v vlogi vsakodnevnega računalnika, saj omogoča dovolj razširljivosti (štiri reže za RAM, dve reži M.2), a je zaradi uporabe vezja B760 manj primerna za uporabnike z zahtevami po naprednem navijanju ali ekstremni gaming konfiguraciji. Pomembno je, da skladnost podnožja, formata in pomnilnika vnaprej preverite glede na izbran CPU, RAM in velikost ohišja. Glavna prednost te plošče je njen uravnotežen nabor priključkov in možnosti v kompaktnem formatu, kar omogoča dobro prilagoditev za večino klasičnih scenarijev uporabe.
Vir priporočila: Enaa vodiči in izkušnje ekipe.
Pogled uporabnika
Osnovno ploščo MSI PRO B760M-P DDR4 običajno izberejo tisti, ki gradijo cenovno in prostorsko uravnotežen računalnik za domačo ali pisarniško rabo in želijo zanesljivo osnovo za vsakodneven potek dela ali občasno igranje iger. Zaradi formata Micro ATX je priljubljena za kompaktna ohišja ali prostore, kjer je velikost računalnika omejena, hkrati pa ne žrtvuje ključne razširljivosti in zmogljivosti.
Uporabniki pogosto izpostavljajo zaupanja vredno izkušnjo z izdelki znamke MSI, ki velja za stabilno in razširjeno izbiro med navdušenci in profesionalci s področja računalništva.
Zakaj kupiti na Enaa
Z nakupom na Enaa imate vedno dostop do široke ponudbe komponent, podrobnih informacij in strokovnega svetovanja, kar olajša usklajevanje izbranih komponent za sestavo vašega sistema.
Odgovori na pogosta vprašanja
Ali je ta osnovna plošča združljiva z vsemi procesorji Intel LGA1700?
Osnovna plošča podpira procesorje Intel s podnožjem LGA1700, vendar priporočamo preverjanje seznama podprtih modelov proizvajalca za popolno združljivost.
Kaj moram upoštevati pri izbiri pomnilnika za to ploščo?
Plošča uporablja DDR4 pomnilnik, zato izberite DDR4 module ustrezne hitrosti, ki so navedene v uradnih tehničnih podatkih proizvoda.
Ali je primerna za igralne računalnike?
Plošča nudi dovolj možnosti za povprečne in napredne gaming sestave, vendar za zahtevnejše navijalce in večje število grafičnih kartic priporočamo naprednejše modele.
Ali podpira vgradnjo dveh M.2 SSD diskov?
Da, omogoča namestitev dveh M.2 SSD diskov za hitro in enostavno nadgradnjo prostora.
Kakšne omejitve prinaša Micro ATX format?
Micro ATX zagotavlja kompaktno velikost s štirimi režami za pomnilnik, a v primerjavi z ATX formatom ponuja nekoliko manj prostorov za dodatne kartice in priključke.
Opis posodobljen: april 2026
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
Primerjava lastnosti: Osnovne plošče

