Monitor Xiaomi Mi 2K Gaming 68,58 cm (27), 2560 x 1440 (WQHD), 400cd/m2, 165Hz, 1ms, FreeSync
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27"
Monitor Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" (XMMNT27HQ) ima zelo jasen, širokokoten zaslon z ločljivostjo 2560 x 1440 in diagonalo 27 palcev. Podpira Adaptive-Sync, hiter odzivni čas IMBC 1 ms . Z veliko barvno paleto so slike zvesto reproducirane, HDR pa močno izboljša podrobnosti temnih in svetlih delov slike.

QHD 2K široki zaslon z visoko ostrino
Zaslon visoke ločljivosti QHD 2K ima ločljivost 2560 x 1440 (2K) in diagonalo 27 palcev . To zagotavlja, da se vsaka podrobnost slike prenese v visoki kakovosti. Vidni kot je 178°. Potopni zaslon ima tudi ozek okvir.

Visoka stopnja osveževanja, hiter odziv in prilagodljiva sinhronizacija
Visoka frekvenca osveževanja 165 Hz in odzivna hitrost IMBC 1 ms omogoča uporabnikom, da se popolnoma potopijo v igralno okolje. Tehnologija Adaptive-Sync sinhronizira hitrost osveževanja grafične kartice in zaslona ter odpravi utripanje slike. Slika je bolj gladka in stabilna.

Velika paleta barv
Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" ima 95-odstotno barvno lestvico DCI P3 in 100-odstotno pokritost sRGB, tako da je prikazanih do 16,7 milijona barv . Vrednost svetlosti je do 400 cd/m2. Barvna paleta na zaslonu ustreza v prave barve, kot Delta E <2.

Podrobnosti HDR
Tehnologija HDR (enhanced dynamic display) znatno izboljša podrobnosti v svetlih in temnih delih slike. Nastavljiva svetlost zaslona. TÜV Low Blue Light certificiran za svojo tehnologijo filtriranja modre svetlobe.

Glavne značilnosti
Glavne značilnosti
- Podrobnosti HDR
- Vrtljivi nosilec
- Frekvenca 165 Hz
- 2 USB vrata
- 2K ločljivost
- Adaptive-Sync
| AC (napajanje) in | ja |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 |
| AMD FreeSync | št |
| Razmerje | 16:9 |
| Vgrajena kamera | št |
| Vgrajen(i) zvočnik(i) | št |
| Vgrajeno zvezdišče USB | ja |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB |
| barva | Črna |
| Barvna globina | 8 |
| Barvna lestvica | 95 |
| Kompatibilnost | TÜV Low Blue Light |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 165 Hz |
| Globina (s stojalom) | 200 |
| Svetlost zaslona (najvišja) | 400 |
| Diagonala zaslona | 68.6 |
| Diagonala zaslona (metrika) | 68.6 |
| Prikaz števila barv | 16,78 milijona barv |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 |
| Različica DisplayPort | 1.4 |
| Količina DisplayPorts | 1 |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 27 |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Barva stopal | Črna |
| Dizajn brez okvirja | ja |
| Barva sprednjega okvirja | Črna |
| Oznaka harmoniziranega sistema (HS). | 85285210 |
| HD vrsta | Quad HD |
| HDMI | ja |
| Število vrat HDMI | 2 |
| HDMI različica | 2.0 |
| Izhod za slušalke | ja |
| Višina (s stojalom) | 461.2 |
| Nastavitev višine | št |
| Podprt je visok dinamični razpon (HDR). | ja |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR). | Visok dinamični razpon (HDR) 400 |
| Horizontalni kot gledanja | 178 |
| Vhodni tok | 1.5 |
| Tehnologija Low Blue Light | ja |
| Priročnik | ja |
| Tržno pozicioniranje | Igranje |
| Največja hitrost osveževanja | 165 |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | št |
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 20 - 80 |
| Delovna temperatura (TT) | 0 - 45 |
| Vrsta paketa | Škatla |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 75 x 75 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Vrtenje | ja |
| Razmak pikslov | 0,233 x 0,233 |
| Pristanišča | 2x HDMI |
| Pristanišča | 1x Display Port |
| Pristanišča | Słuchawkowe |
| Pristanišča | 3x USB |
| Poraba energije (maks.) | 75 |
| Poraba energije (tipična) | 35 |
| Barva izdelka | Črna |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas | 4 |
| Odzivni čas (hiter) | 1 |
| RGB barvni prostor | DCI-P3 |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rozdzielczość ekran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Svetlost zaslona | 400 cd/m2 |
| Nastavitev položaja zaslona | Vrtenje |
| Nastavitev položaja zaslona | Nagib |
| Nastavitev položaja zaslona | Višina |
| Oblika zaslona | Stanovanje |
| Velikost zaslona | 27" |
| Vrsta zaslona | Stanovanje |
| pokritost sRGB (običajno) | 100 |
| Priloženo stojalo | ja |
| Podprte ločljivosti grafike | 2560 x 1440 |
| Podprti video načini | 1440p |
| Vrtljiva | ja |
| Nagibna | ja |
| Zaslon na dotik | št |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število vrat USB Type-A navzdol | 3 |
| Navpični kot gledanja | 178 |
| VESA montaža | ja |
| Vidni kot, vodoraven | 178 |
| Vidni kot, navpično | 178 |
| Teža (s stojalom) | 6.53 |
| Širina (s stojalom) | 609.4 |
Besedilo je strojno prevedeno.
Proizvajalec ali pooblaščeni odgovorni zastopnik proizvajalca:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
The Hague NL
caoxiaoyan1@xiaomi.com
Kupi skupaj:
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com