Totolink X5000R | WiFi Router | WiFi6 AX1800 Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s
Hiter kredit do 84 obrokov
za naročila nad 100,00 €
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Totolink x5000r je odlična rešitev za vaš dom ali pisarno
X5000r je Totolinkov novi usmerjevalnik, izdelan z najnovejšo generacijo tehnologije Wi-Fi 6 . Zdaj je prenos podatkov preko brezžičnega interneta še zanesljivejši in hitrejši!

Visoka hitrost za vse naprave
Usmerjevalnik deluje v dveh frekvenčnih pasovih (2,4 GHz, 5 GHz) , kar omogoča tako novim kot starim napravam, da delujejo pri največjih hitrostih prenosa podatkov. Poleg tega zmogljiv dvojedrni procesor zagotavlja odlično zmogljivost za hkratne aplikacije v realnem času, kot so pretakanje medijev, spletno igranje iger in avdio/video klepet.

Gigabitna vrata WAN in LAN. Štiri zunanje Wi-Fi antene.
X5000R ponuja močne podatkovne zmogljivosti prek žične povezave, kar najbolje izkorišča internetno pasovno širino in je združljiv z omrežno kartico 100M / 1000M .
Štiri zunanje dvopasovne antene Wi-Fi usmerjajo signal na odjemalce na velike razdalje, kar omogoča širšo pokritost.

OFDMA več naprav, manj zastojev
X5000R zlahka podpira na desetine naprav za pretakanje in igranje iger hkrati - OFDMA močno poveča zmogljivost za 4-krat, da omogoči hkraten prenos v več naprav . OFDMA razdeli en spekter na več enot in omogoča različnim napravam, da si delijo en prenosni tok, kar poveča zmogljivost in zmanjša zakasnitev.
WiFi 5 OFDM

WiFi 6 OFDMA

Lastnosti:
Lastnosti:
- Skladen z naslednjo generacijo standarda Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 AX)
- OFDMA za povečanje zmogljivosti in zmogljivosti omrežja, tako da se lahko več naprav poveže brez upočasnitve Wi-Fi
- Hkrati 1201 MB/s na 5 GHz in 573,5 Mb/s na 2,4 GHz, skupaj 1774,5 Mb/s
- Tehnologija TWT (Target Wake Time) zmanjša porabo energije naprave in tako podaljša življenjsko dobo baterije
- Tehnologija MU-MIMO omogoča prenos podatkov na več naprav hkrati
- 4 zunanje fiksne antene 5dBi so idealne za brezžični prenos na dolge razdalje
- Tehnologija oblikovanja snopa izboljša usmerjen prenos signala za boljšo učinkovitost pasovne širine
- Polna gigabitna vrata ponujajo večjo zmogljivost prenosa podatkov prek žične povezave
- Podpira širokopasovne povezave DHCP, statični IP, PPPoE, PPTP in L2TP
- Podpira brezžične varnostne protokole WPA3 za zagotavljanje varnosti omrežja
- Podpora za strežnik VPN, univerzalni repetitor, več SSID, WPS, inteligentni QoS, načrtovalnik Wi-Fi
- Starševski nadzor na usmerjevalniku vam omogoča preprosto upravljanje vsebine in časa na spletu v kateri koli povezani napravi
- Enostavna konfiguracija in upravljanje prek telefonskega vmesnika in aplikacije TOTOLINK Router
| LAN standard | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Največja hitrost brezžičnega prenosa | 1800 Mb/s |
| Število vrat LAN | 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Število vrat WAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Delovna frekvenca | Dvojni pas (2,4 GHz, 5 GHz) |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11ac |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11b |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11g |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11n |
| Standardi brezžičnega omrežja | IEEE 802.11ax |
| Združljivost 3G/4G USB modema | št |
| Priložen AC adapter | ja |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 |
| Seznam za nadzor dostopa (ACL) | ja |
| Dobiček antene | Pod 10 dbi |
| Raven ojačanja antene (maks.) | 5 |
| Vrsta antene | Integrirano |
| Vrsta antene | Zunanji |
| Količina anten | 4 |
| Aplikacija | Notranja |
| Samodejni MDI/MDI-X | ja |
| Nadzor pasovne širine | ja |
| Vgrajen zaslon | št |
| Priloženi kabli | DC, LAN (RJ-45) |
| Kabelska tehnologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| DC-in priključek | ja |
| Globina | 147 |
| Snemljive antene | št |
| odjemalec DHCP | ja |
| strežnik DHCP | ja |
| Podpora za DMZ | ja |
| DSL WAN | št |
| Dinamični DNS (DDNS) | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Vrata Ethernet LAN (RJ-45). | 4 |
| Hitrost podatkov Ethernet LAN | 10.100.1000 |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | ja |
| Zunanji napajalnik | ja |
| Filtriranje | ja |
| Požarni zid | ja |
| Firmware nadgradljiv | ja |
| Višina | 48.5 |
| Material ohišja | Akrilonitril butadien stiren (ABS), plastika |
| Indikacijska lučka | ja |
| Filtriranje naslovov IP | ja |
| LED indikatorji | LAN, sistem, WAN |
| Filtriranje naslovov MAC | ja |
| Upravljanje | S spletnim brskalnikom |
| Reža(e) za pomnilniško kartico | št |
| Tehnologija MU-MIMO | ja |
| Omrežni standardi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Število vključenih izdelkov | 1 |
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 5 - 95 |
| Delovna temperatura (TT) | 0 - 50 |
| Izhodni tok | 1 |
| Izhodna napetost | 12 |
| Vrsta paketa | Škatla |
| Starševski nadzor | ja |
| Vklopi in igraj | ja |
| Posredovanje vrat | ja |
| Poraba energije (tipična) | 12 |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | št |
| Vrsta vira energije | DC |
| Napajanje | 12 |
| Barva izdelka | Črna |
| Tip izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Podpora kakovosti storitev (QoS). | ja |
| Navodila za hitro namestitev | ja |
| Občutljivost sprejemnika | - 2,4G: 11b: <-85dbm; 11g: <-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm - 5G: 11a:<-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm 11ac: <-55dbm 11ax VHT80: <-46dbm |
| Gumb za ponastavitev | ja |
| Varnostni algoritmi | WPA, WPA2, WPA3 |
| Reža za kartico SIM | št |
| Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH) | 5 - 95 |
| Temperatura skladiščenja (TT) | -40 - 70 |
| Najvišji standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vrsta primera | Namizje |
| Vrsta napajanja naprave | Napajanje |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | ja |
| vrata USB | št |
| Montaža na steno | ja |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Spletno upravljanje | ja |
| Spletni čarovnik za nastavitev | ja |
| Wi-Fi pas | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | ja |
| standardi Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Premer | 241 |
| WiFi šifriranje | WEP |
| WiFi šifriranje | WPA/WPA2 |
| WiFi šifriranje | WPA3 |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) | 1201 |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1774.5 |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 573.5 |
| Gumb WPS | ja |
Besedilo je strojno prevedeno.
Kupi skupaj:
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com