Več podobnih: Slušalke in prostoročno telefoniranje Plantronics
Več podobnih: Slušalke in prostoročno telefoniranje Plantronics
Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 50
24,60 €
Cena brez DDV: 20,16 €
Kupujete več?
Hiter kredit do 84 obrokov
za naročila nad 100,00 €
Hiter kredit do 84 obrokov
za naročila nad 100,00 €
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 50
Da bi vam olajšali vaše prostoročno telefoniranje, so v podjetju Plantronics za vas razvili Bluetooth slušalko Explorer 50 (multipoint). Tako vam ob njemi preprosti uporabi in kvaliteti preostane le še obilo brezskrbnih prostoročnih pogovorov.
Plantronics Explorer 50 (multipoint) je enostavna ter izredno uporabna slušalka, ki ponuja možnost celodnevne uporabe z enkratnim polnjenjem. Njena baterija zdrži kar do 11 ur pogovorov in več kot 16 dni stanja pripravljenosti. Upravljanje vseh funkcij je možno z večnamenskim gumbom. Zelo priročna je tipka za vklop/izklop slušalke, saj slušalko ob neuporabi enostavno izklopite ter nato na hitro vklopite, ko želite opraviti klic (s to potezo povečate avtonomijo baterije).
Plantronics Explorer 50 (multipoint) je enostavna ter izredno uporabna slušalka, ki ponuja možnost celodnevne uporabe z enkratnim polnjenjem. Njena baterija zdrži kar do 11 ur pogovorov in več kot 16 dni stanja pripravljenosti. Upravljanje vseh funkcij je možno z večnamenskim gumbom. Zelo priročna je tipka za vklop/izklop slušalke, saj slušalko ob neuporabi enostavno izklopite ter nato na hitro vklopite, ko želite opraviti klic (s to potezo povečate avtonomijo baterije).
Slušalko krasi napredna funkcija prikaza stanja baterije slušalke na zaslonu vašega iPhone 4/4S telefona. S tem boste bolj informirani o porabi baterije vaše slušalke in natačno vedeli kdaj slušalko napolniti.
Zelo razveseljiva posebnost so glasovne oznake, ki vas opozarjajo na status slušalke (stanje povezave, stopnja glasnosti, ...).
Slušalka je v osnovi namenjena uporabnikom, ki Bluetooth slušalko uporabljajo prvič, prepričala pa bo tudi zahtevnejše uporabnike. Funkcija „QuickPair" omogoča enostavno in hitro povezovanje z napravami.
Zelo razveseljiva posebnost so glasovne oznake, ki vas opozarjajo na status slušalke (stanje povezave, stopnja glasnosti, ...).
Slušalka je v osnovi namenjena uporabnikom, ki Bluetooth slušalko uporabljajo prvič, prepričala pa bo tudi zahtevnejše uporabnike. Funkcija „QuickPair" omogoča enostavno in hitro povezovanje z napravami.
Skrbno postavljen mikrofon pomaga zmanjšati prisotnost različnih šumov iz okolja in vetra.
Slušalko lahko uporabljate z Bluetooth kompatibilnimi GSM aparati ali v povezavi z osebnim ter prenosnim računalnikom za pogovor preko medmrežja (Skype,MSN,VoipStunt,...).
Slušalko lahko uporabljate z Bluetooth kompatibilnimi GSM aparati ali v povezavi z osebnim ter prenosnim računalnikom za pogovor preko medmrežja (Skype,MSN,VoipStunt,...).
Vsebina paketa:
- Slušalka Explorer 50
- USB polnilec
- Navodila
- Slušalka Explorer 50
- USB polnilec
- Navodila
Kompatibilnost:
| Apple | iPad 4 | |
| Apple | iPad mini | |
| Apple | iPhone 4 | |
| Apple | iPhone 4/4S | |
| LG | Nexus 5 | |
| Apple | iPhone 5/5S | |
| Apple | iPhone 5C | |
| Apple | iPod 4 | |
| Apple | iPod 5 | |
| Apple | iPod nano 7 | |
| Apple | iPod Touch 5 | |
| Blackberry | Z10 | |
| HTC | Windows 8S | |
| HTC | Desire HD | |
| HTC | Desire S | |
| HTC | HD 7 | |
| Samsung | Galaxy GT-S5660 | |
| HTC | One S | |
| HTC | One V | |
| HTC | One X | |
| HTC | One XL | |
| HTC | Sensation XE | |
| HTC | Sensation XL | |
| HTC | Titan | |
| HTC | wildfire s | |
| Lenovo | ||
| LG | Nexus4 | |
| LG | Optimus | |
| LG | P880 | |
| LG | P940 | |
| LG | Prada | |
| Motorola | fire XT | |
| Nokia | 35 | |
| Nokia | 700 | |
| Nokia | 701 | |
| Nokia | 2330classic | |
| Nokia | 2700classic | |
| Nokia | 2730classic | |
| Nokia | 3110classic | |
| Nokia | 3500classic | |
| Nokia | Asha 311 | |
| Nokia | C3 | |
| Nokia | C7 | |
| Nokia | E6-00 | |
| Samsung | Galaxy S4 mini | |
| Nokia | Lumia 610 | |
| Nokia | Lumia 700 | |
| Nokia | Lumia 710 | |
| Nokia | Lumia 800 | |
| Nokia | Lumia 808 | |
| Nokia | Lumia 820 | |
| Nokia | Lumia 900 | |
| Nokia | Lumia 920 | |
| Nokia | X2 | |
| Nokia | X3-02 | |
| Nokia | X7 | |
| Samsung | ACE | |
| Samsung | ACE 2 | |
| Samsung | ACE VE | |
| Samsung | Ativ S | |
| Samsung | Galaxy Ace | |
| Samsung | Galaxy Ace 2 | |
| Samsung | Galaxy ACE2 | |
| Samsung | Galaxy Beam | |
| Samsung | Galaxy Chat 335 | |
| Samsung | Galaxy G | |
| Samsung | Galaxy GT-i8150 | |
| Samsung | Galaxy Nexus | |
| Samsung | Galaxy Note | |
| Samsung | Galaxy Note 2 | |
| Samsung | Galaxy Note 3 | |
| Samsung | Galaxy S | |
| Samsung | Galaxy S4 | |
| Samsung | Galaxy S5 | |
| Samsung | Galaxy SIII | |
| Samsung | Galaxy SIII mini | |
| Samsung | Galaxy sola | |
| Samsung | Galaxy Xcover | |
| Samsung | Galaxy Xcover2 | |
| Samsung | Galaxy Express | |
| Samsung | S5230 Avila | |
| Sony | Xperia Arc S | |
| HTC | One M7 | |
| Sony | Xperia E | |
| Sony | Xperia GO | |
| Sony | Xperia ion | |
| Apple | iPhone 4S | |
| Sony | Xperia J | |
| Sony | Xperia L | |
| Sony | Xperia miro | |
| Sony | Xperia P | |
| Sony | Xperia S | |
| Sony | Xperia SP | |
| Sony | Xperia T | |
| Sony | Xperia tablet Z | |
| Sony | Xperia tipo | |
| Sony | Xperia U | |
| Sony | Xperia Z | |
| Sony | Xperia Z1 | |
| Sony | Xperia Z1 compact | |
| Sony Ericsson | C901 | |
| Sony Ericsson | C902 | |
| Sony Ericsson | G502 | |
| Sony Ericsson | k550i | |
| Sony Ericsson | k660i | |
| Sony Ericsson | k770i | |
| Sony Ericsson | T650 | |
| Sony Ericsson | W610i | |
| LG | Optimus G | |
| Sony | Xperia tablet Z2 | |
| Sony | Xperia Z2 | |
| Apple | iPhone 6 | |
| Sony | Xperia Z3 | |
| Sony | Xperia Z3 Compact | |
| Sony | Xperia E3 | |
| Sony | Xperia M2 | |
| Sony | Xperia E1 | |
| Samsung | Galaxy S5 mini | |
| HTC | Desire 500 | |
| Apple | iPhone 6 plus | |
| Sony | Xperia E4 | |
| Samsung | Galaxy S6 | |
| Sony | Xperia M4 Aqua | |
| Sony | Xperia Z5 | |
| Sony | Xperia Z5 Compact | |
| Apple | iPhone 6S | |
| Apple | iPhone 6S plus | |
| Sony | Xperia Z5 Premium | |
| Samsung | Galaxy S3 | |
| Nokia | Lumia 520 | |
| Nokia | Lumia 625 | |
| Nokia | Lumia 620 | |
| Nokia | Lumia 720 |
| >Kompatibilost: Bluetooth |
Tehnične podrobnosti
| kompatibilnost | Bluetooth |
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
Objavili smo vse, kar sami vemo o tem izdelku, roku dobave, ceni, posebnih popustih, ugodnostih, dodatnih storitvah in možnosti nakupa na obroke. Na vprašanja odgovarjamo od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro.