UPS APC SMART-UPS 2200VA - DLA2200I
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Učinkovita elektroenergetska zaščita za serverje in mreže.
- Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR): uravnava nizke in visoke napetosti brez uporabe baterije
- Ščiti povezano opremo pred valovanji, strelami in drugimi motnjami v sistemu
- Podaljšuje življensko dobo baterije z uravnavanjem napetosti glede na temperaturo baterije
- samodejno zažene priključeno opremo, ko se povrne električni tok
- samodejno preverja baterijo in odkriva, kdaj je baterijo potrebno zamenjati
- lahko ga upravljate preko mreže, serijskega porta ali USB vhoda
- z alarmom sporoči, kdaj je baterija skoraj prazna in kdaj je sistem preobremenjen
- Hot Swap baterij, med menjavo zagotavlja čist tok priključeni opremi
Tehnične podrobnosti
| <b>Garancija:</b> | 24 mesecev |
| Proizvajalec | APC |
| Izhodna moč VA: | 2200 VA |
| Izhodna moč W: | 1980 W |
| Izhodna napetost: | 230 V |
| Izhodni priključki: | (8) IEC 320 C13; (1) IEC 320 C 19; (3) IEC Jumpers; |
| Vhodna napetost: | 160V-285V |
| Vhodna frekvenca: | 50/60Hz +/- 3Hz (samodejno) |
| Vhodni priključek: | IEC-320-C14 |
| Tip baterije: | Lead-Acid |
| Nadomestna baterija: | RBC55 |
| Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: | 24.1 min (990W) |
| Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: | 6.7 min (1980W) |
| Komunikacijski port: | DB-9 RS-232 , SmartSlot, USB |
| Podatkovna zaščita: | / |
| Dimenzije (VxŠxG): | 432x196x546 mm |
| Teža: | 50 kg |
| Priloženo: | CD ROM z programsko opremo, Smart UPS signalni RS-232 kabel, USB kabel in priročnik |
| Dodatna oprema (opcija): | / |
Ocene in mnenja kupcev
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com